|
|
||
|
![]() |
|
Copyright 2010 |
CGMR - Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues|| Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux et d'inhumations
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
B C D F G H I K L M N P R S T V Y Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Bengale [Inde] | (1754-1754) | 1 | 0 | |
| Bombay [Inde] | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Calcutta [Inde] | (1847-1847) | 1 | 1 | |
| Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1847-1998) | 1.602 | 1.456 | |
| Chandernagore [Inde] | (1733-1900) | 680 | 315 | |
| Chinglépatam [Inde] | (1764-1764) | 1 | 1 | |
| Chinsurat [Inde] | (0-0) | 1 | 1 | |
| Christchurch Mahebourg [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1856-1875) | 387 | 387 | |
| Cochin [Inde] | (1754-1766) | 8 | 8 | |
| Daman [Inde] | (1662-1662) | 1 | 1 | |
| Gondelour [Inde] | (1761-1761) | 1 | 1 | |
| H_Chagos - Diego Garcia [Ile Maurice] | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| H_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1723-1900) | 300 | 279 | |
| H_Flacq [Ile Maurice] | (1755-1911) | 348 | 343 | |
| H_Grand-Port [Ile Maurice] | (1725-1882) | 322 | 317 | |
| H_Moka [Ile Maurice] | (1752-1897) | 168 | 166 | |
| H_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1731-1895) | 875 | 867 | |
| H_Piton [Ile Maurice] | (1798-1808) | 3 | 3 | |
| H_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1759-1915) | 121 | 118 | |
| H_Port Louis [Ile Maurice] | (1704-7487) | 2.681 | 2.647 | |
| H_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1775-1906) | 118 | 114 | |
| H_Riviere Noire_Black River [Ile Maurice] | (1779-1896) | 85 | 85 | |
| H_Riviere Seche Bel Air [Ile Maurice] | (1855-1872) | 10 | 10 | |
| H_Rodrigues [Ile Maurice] | (1752-1764) | 2 | 2 | |
| H_Rose-Hill, Beau Bassin [Ile Maurice] | (1866-1927) | 15 | 15 | |
| H_Savanne [Ile Maurice] | (1776-1875) | 76 | 74 | |
| H_Trou d'eau douce [Ile Maurice] | (1845-1845) | 1 | 1 | |
| Index 1789-1810_ GRAND-PORT [ILE MAURICE] | (1792-1822) | 410 | 0 | |
| Index 1789-1810_ PAMPLEMOUSSES [ILE MAURICE] | (1794-1819) | 525 | 0 | |
| Index 1789-1810_ PORT-LOUIS [ILE MAURICE] | (1782-1817) | 72 | 0 | |
| Index 1789-1810_ RIVIERE NOIRE [ILE MAURICE] | (1793-1822) | 115 | 0 | |
| Index 1789-1810_FLACQ [ILE MAURICE] | (1794-1813) | 469 | 0 | |
| Index 1789-1810_PL-WILHEMS [ILE MAURICE] | (1779-1891) | 937 | 0 | |
| Index 1789-1810_ LOCALITE_DIVERSES [ILE MAURICE] | (1805-1818) | 5 | 0 | |
| Index 1789-1810_ MOKA [ILE MAURICE] | (1779-1825) | 939 | 0 | |
| Index 1789-1810_ R_du_REMPART [ILE MAURICE] | (1792-1813) | 179 | 0 | |
| Karikal [Inde] | (1743-1777) | 3 | 2 | |
| Localités diverses [Inde] | (1662-1900) | 949 | 565 | |
| Localités Françaises [France] | (1665-1821) | 43 | 43 | |
| Madras [Inde] | (1732-1824) | 5 | 5 | |
| Mahé [Inde] | (1743-1760) | 8 | 7 | |
| Mazulipatam [Inde] | (1754-1754) | 3 | 3 | |
| MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] | (1849-1918) | 2.628 | 2.555 | |
| MDG_Province de Fianarantsoa [Madagascar] | (1888-1907) | 91 | 88 | |
| MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR] | (1887-1908) | 553 | 545 | |
| MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] | (1879-1908) | 1.533 | 1.521 | |
| MDG_Province de Tananarive [Madagascar] | (1888-1908) | 672 | 641 | |
| Mélipour [Inde] | (1744-1744) | 1 | 0 | |
| Pondichéry [Inde] | (1701-1875) | 220 | 204 | |
| Port-Louis [Ile Maurice] | (1730-1809) | 2.485 | 2.471 | |
| ST ANDRÉ Rose-Hill [Eglise Presbyterienne d'Ecosse] | (1877-1891) | 46 | 39 | |
| ST JOHN Port-Louis [Eglise Presbyterienne d'Ecosse] | (1813-1840) | 166 | 157 | |
| Tranquebar [Inde] | (1761-1818) | 7 | 7 | |
| Mariages | ||||
| Bangalore [Inde] | (0-0) | 1 | 1 | |
| Calcutta [Inde] | (1828-1909) | 3 | 3 | |
| Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1839-1871) | 560 | 55 | |
| Chandernagor [Inde] | (1841-1841) | 1 | 0 | |
| Chandernagore [Inde] | (1738-1900) | 167 | 47 | |
| Cochin [Inde] | (1748-1782) | 2 | 2 | |
| Gondelour [Inde] | (1782-1782) | 1 | 1 | |
| Grand-Port [Ile Maurice] | (1728-1806) | 5 | 5 | |
| H_Curepipe [Ile Maurice] | (1871-1920) | 27 | 21 | |
| H_Flacq [Ile Maurice] | (1738-1894) | 259 | 241 | |
| H_Grand-Port [Ile Maurice] | (1724-1886) | 205 | 189 | |
| H_Moka [Ile Maurice] | (1756-1907) | 151 | 132 | |
| H_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1724-1890) | 568 | 535 | |
| H_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1793-1914) | 98 | 95 | |
| H_Port Louis [Ile Maurice] | (1721-1914) | 1.920 | 1.730 | |
| H_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1781-1888) | 125 | 113 | |
| H_Riviere Noire_Black River [Ile Maurice] | (1781-1889) | 200 | 183 | |
| H_Rodrigues [Ile Maurice] | (0-0) | 1 | 1 | |
| H_Rose-Hill, Beau Bassin [Ile Maurice] | (1878-1902) | 8 | 7 | |
| H_Savanne [Ile Maurice] | (1793-1895) | 55 | 53 | |
| H_Souillac [Ile Maurice] | (1801-1895) | 3 | 3 | |
| Index 1789-1810 _PAMPLEMOUSSES [Ile Maurice] | (1800-1807) | 10 | 0 | |
| Index 1789-1810_ GRAND-PORT [ILE MAURICE] | (1799-1808) | 11 | 0 | |
| Index 1789-1810_ PORT-LOUIS [ILE MAURICE] | (1780-1816) | 67 | 0 | |
| Index 1789-1810_ RIV.IERE NOIRE [ILE MAURICE] | (1805-1819) | 6 | 0 | |
| Index 1789-1810_ SAVANNE [ILE MAURICE] | (1811-1812) | 2 | 0 | |
| Index 1789-1810_FLACQ [ILE MAURICE] | (1799-1813) | 31 | 0 | |
| Index 1789-1810_ MOKA [ILE MAURICE] | (1779-1888) | 121 | 0 | |
| Index 1789-1810_ R_du_REMPART [ILE MAURICE] | (1799-1811) | 11 | 0 | |
| Index des 1789-1810_Pl.-WILHEMS [ILE MAURICE] | (1788-1816) | 33 | 0 | |
| Localités diverses [Inde] | (1703-1909) | 476 | 357 | |
| Marriages - In Articulo Mortis [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1874-1907) | 8 | 1 | |
| MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] | (1854-1908) | 730 | 655 | |
| MDG_Province de Fianarantsoa [Madagascar] | (1899-1905) | 11 | 11 | |
| MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR] | (1887-1907) | 82 | 78 | |
| MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] | (1885-1908) | 235 | 231 | |
| MDG_Province de Tananarive [Madagascar] | (1891-1908) | 104 | 100 | |
| Mission Chapel St Agnes R Belle [Diocese (Anglican) de Maurice] | (1890-1901) | 7 | 1 | |
| Moka [Ile Maurice] | (1742-1790) | 5 | 5 | |
| Pamplemousses [Ile Maurice] | (1734-1863) | 11 | 9 | |
| Paroissse Saint Clément [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1881-1897) | 40 | 3 | |
| Pondichéry [Inde] | (1703-1883) | 294 | 294 | |
| Pondichéry [Indes] | (1851-1851) | 1 | 1 | |
| Port-Louis [Ile Maurice] | (1767-1809) | 687 | 687 | |
| Saint Denis [Ile de la Réunion] | (1744-1775) | 4 | 4 | |
| Saint Paul [Ile de la Réunion] | (1776-1776) | 1 | 1 | |
| Tamatave [Madagascar] | (1893-1908) | 46 | 46 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Bangalore [Inde] | (1871-1871) | 1 | 1 | |
| Bengale [Inde] | (1782-1782) | 1 | 1 | |
| Bombay [Inde] | (1827-1870) | 3 | 3 | |
| Calcutta [Inde] | (1799-1927) | 6 | 5 | |
| Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1812-1870) | 2.228 | 321 | |
| Chandernagore [Inde] | (1769-1900) | 1.113 | 344 | |
| CIM-BIGARA [Ile Maurice] | (1869-2002) | 1.176 | 0 | |
| CIM-FLACQ [Ile Maurice] | (1806-2001) | 340 | 0 | |
| CIM-MAHEBOURG [Ile Maurice] | (1820-2008) | 853 | 4 | |
| CIM-NOTRE-DAME [Ile Maurice] | (1857-1887) | 7 | 1 | |
| CIM-PAMPLEMOUSSES [Ile Maurice] | (1748-1996) | 3.009 | 0 | |
| CIM-Petits Cimetières et Tombes Isolées [Ile Maurice] | (18-1957) | 186 | 13 | |
| CIM-PHOENIX [Ile Maurice] | (1853-2003) | 301 | 0 | |
| CIM-PLAINE-MAGNIEN [Ile Maurice] | (1941-1942) | 3 | 0 | |
| CIM-Pondichéry [Inde] | (1775-1968) | 181 | 0 | |
| CIM-PORT-LOUIS_EST [Ile Maurice] | (1857-1974) | 13 | 0 | |
| CIM-PORT-LOUIS_GEBERT [Ile Maurice] | (1907-2004) | 373 | 0 | |
| CIM-PORT-LOUIS_OUEST [Ile Maurice] | (1774-2003) | 7.387 | 3 | |
| CIM-RIVIERE NOIRE [Ile Maurice] | (1800-2003) | 146 | 0 | |
| CIM-SAINT BARNABAS PAMPLEMOUSSES [Ile Maurice] | (1881-1972) | 6 | 0 | |
| CIM-SAINT JEAN QUATRE-BORNES [Ile Maurice] | (190-2003) | 3.870 | 0 | |
| CIM-SAINT PIERRE [Ile Maurice] | (1816-2002) | 629 | 0 | |
| CIM-SOUILLAC [Ile Maurice] | (185-1998) | 1.390 | 42 | |
| CIM-ST JOHN REDUIT [Ile Maurice] | (1862-2009) | 78 | 8 | |
| Commune non citée [Ile Maurice] | (1846-1922) | 3 | 0 | |
| Flacq [Ile Maurice] | (1773-1805) | 5 | 5 | |
| Gondelour [Inde] | (1783-1891) | 5 | 2 | |
| Grand-Port [Ile Maurice] | (1729-1736) | 4 | 4 | |
| H_Agalega [Ile Maurice] | (1813-1948) | 3 | 2 | |
| H_Chagos - Diego Garcia [Ile Maurice] | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| H_Chemin Grenier [Ile Maurice] | (1887-1891) | 2 | 1 | |
| H_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1000-2006) | 263 | 232 | |
| H_Curepipe [Ile Maurice] | (1859-2005) | 386 | 330 | |
| H_Flacq [Ile Maurice] | (1731-1991) | 258 | 236 | |
| H_Grand Bay [Ile Maurice] | (1852-2000) | 7 | 6 | |
| H_Grand-Port [Ile Maurice] | (1724-1985) | 233 | 205 | |
| H_Long Mountain- Montagne Longue [Ile Maurice] | (1795-1932) | 8 | 7 | |
| H_Moka [Ile Maurice] | (1738-2003) | 286 | 242 | |
| H_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1736-2003) | 809 | 622 | |
| H_Piton [Ile Maurice] | (1802-1817) | 2 | 2 | |
| H_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1777-2004) | 274 | 244 | |
| H_Port Louis [Ile Maurice] | (1723-9000) | 2.612 | 2.182 | |
| H_Poudre D'Or [Ile Maurice] | (1783-1893) | 5 | 5 | |
| H_Quartier Militaire [Ile Maurice] | (1921-1943) | 3 | 2 | |
| H_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1759-2000) | 137 | 131 | |
| H_Riviere Noire_Black River [Ile Maurice] | (1767-2010) | 106 | 103 | |
| H_Riviere Seche Bel Air [Ile Maurice] | (1783-1907) | 8 | 8 | |
| H_Rodrigues [Ile Maurice] | (1826-1939) | 4 | 3 | |
| H_Rose-Belle [Ile Maurice] | (1870-1953) | 6 | 6 | |
| H_Rose-Hill, Beau Bassin [Ile Maurice] | (1861-2004) | 154 | 139 | |
| H_Savanne [Ile Maurice] | (1780-1935) | 74 | 70 | |
| H_Souillac [Ile Maurice] | (1831-1931) | 4 | 4 | |
| Index 1789-1810 _PAMPLEMOUSSES [Ile Maurice] | (1788-1814) | 1.161 | 0 | |
| Index 1789-1810_ PORT-LOUIS [ILE MAURICE] | (1781-1812) | 228 | 0 | |
| Index 1789-1810_ RIV.IERE NOIRE [ILE MAURICE] | (1786-1912) | 272 | 0 | |
| Index 1789-1810_ SAVANNE [ILE MAURICE] | (1781-1857) | 498 | 0 | |
| Index 1789-1810_ LOCALITE_DIVERSES [ILE MAURICE] | (1780-1816) | 12 | 0 | |
| Index 1789-1810_ MOKA [ILE MAURICE] | (1778-1890) | 1.535 | 0 | |
| Index 1789-1810_ R_du_REMPART [ILE MAURICE] | (1783-1810) | 435 | 0 | |
| Index 1789-1810_BL_GRAND-PORT [ILE MAURICE] | (1799-1814) | 153 | 0 | |
| Index 1789-1810_BL_SAVANNE [ILE MAURICE] | (1796-1813) | 53 | 0 | |
| Index 1789-1810_FLACQ [Ile Maurice] | (1793-1816) | 864 | 0 | |
| Index 1789-1810_GRAND-PORT [Ile Maurice] | (1794-1824) | 793 | 0 | |
| Index 1789-1810_PL-WILHEMS [Ile Maurice] | (1779-1912) | 725 | 0 | |
| Karikal [Inde] | (1785-1843) | 4 | 3 | |
| Localités diverses [Inde] | (1702-1934) | 1.614 | 596 | |
| Madras [Inde] | (1818-1872) | 10 | 2 | |
| Mahé [Inde] | (1739-1746) | 4 | 3 | |
| Mazulipatam [Inde] | (1777-1777) | 1 | 1 | |
| MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] | (1841-1908) | 5.029 | 3.900 | |
| MDG_Province de Fianarantsoa [Madagascar] | (1889-1907) | 97 | 84 | |
| MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR] | (1888-1908) | 1.591 | 1.117 | |
| MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] | (1825-1908) | 3.420 | 2.643 | |
| MDG_Province de Tananarive [Madagascar] | (1880-1908) | 491 | 431 | |
| Moka [Ile Maurice] | (1756-1834) | 7 | 6 | |
| Pamplemousses [Ile Maurice] | (1740-1795) | 6 | 6 | |
| Pondichéry [Inde] | (1710-1934) | 461 | 227 | |
| Port-Louis [Ile Maurice] | (1775-7941) | 1.632 | 642 | |
| Rivière-du-Rempart [Ile Maurice] | (1791-1791) | 1 | 1 | |
| Saint Denis [Ile de la Réunion] | (1817-1817) | 1 | 1 | |
| Saint Paul [Ile de la Réunion] | (1778-1778) | 1 | 1 | |
| Savanne [Ile Maurice] | (1809-1810) | 2 | 2 | |
| Tamatave [Madagascar] | (1885-1908) | 343 | 250 | |
| Virampatnam [Inde] | (1777-1777) | 1 | 1 | |
| Yanaon [Inde] | (1767-1767) | 1 | 1 | |
| Divers : Acte de Notoriété | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1777-1809) | 816 | 9 | |
| Divers : Adoption/Tutelle | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1799-1801) | 4 | 1 | |
| Divers : Affranchissement | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1788-1806) | 69 | 5 | |
| Divers : Contrat de Mariage | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1777-1809) | 1.792 | 70 | |
| Divers : Déclaration | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1778-1807) | 71 | 4 | |
| Divers : DIVORCE | ||||
| Index 1789-1810_BL_Flacq [ILE MAURICE] | (1795-1813) | 53 | 0 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1793-1799) | 9 | 0 | |
| Divers : Donation/Leg/Testament | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1777-1816) | 1.089 | 8 | |
| Divers : Mariage le 14-01-08 | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1808-1808) | 1 | 0 | |
| Divers : SLAVES REGISTER | ||||
| GrandPort [Ile Maurice] | (1817-1817) | 56 | 8 | |
| Port-Louis [Ile Maurice] | (1826-1826) | 52 | 11 | |
| Savanne [Ile Maurice] | (1832-1832) | 8 | 3 | |
| Z_SLAVES REGISTER [Ile Maurice] | (1817-1817) | 22 | 3 | |
| Divers : Transaction | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1778-1809) | 256 | 8 | |
| Divers : Vente/Bail/Location | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1778-1807) | 358 | 3 | |
| Divers : Vente/Echange esclaves | ||||
| Notaires [ILE MAURICE] | (1778-1807) | 22 | 0 | |
| Totaux : | 83.354 | 37.559 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Nous avons aussi incorporé dans ce site des relevés des registres de cimetières et d'épitaphes. Il est possible que de petites erreurs involontaires dues aux difficultés de lecture des textes anciens ou aux documents souvent partiellement abîmés se soient glissées dans la base. Nous vous prions de nous en excuser et de nous en informer si vous en rencontrez. Des Actes Authentifiés ne peuvent être obtenues qu’à travers les propriétaires de ces fonds.
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)