| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1001 | 4 |
|
| ... | ||
| 860 années | ||
| ... | ||
| 1862 | 2 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1867 | 2 |
|
| 1868 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1872 | 1 |
|
| 1873 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1878 | 2 |
|
| 1879 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1884 | 1 |
|
| 1885 | 0 | |
| 1886 | 0 | |
| 1887 | 1 |
|
| 1888 | 0 | |
| 1889 | 0 | |
| 1890 | 2 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1900 | 1 |
|
| 1901 | 0 | |
| 1902 | 2 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1906 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1913 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1919 | 1 |
|
| 1920 | 2 |
|
| 1921 | 0 | |
| 1922 | 1 |
|
| ... | ||
| 16 années | ||
| ... | ||
| 1939 | 1 |
|
| 1940 | 1 |
|
| 1941 | 1 |
|
| 1942 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1948 | 1 |
|
| 1949 | 0 | |
| 1950 | 1 |
|
| ... | ||
| 13 années | ||
| ... | ||
| 1964 | 1 |
|
| 1965 | 1 |
|
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1971 | 1 |
|
| 1972 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1977 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1982 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1990 | 1 |
|
| 1991 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1996 | 1 |
|
| 1997 | 2 |
|
| 1998 | 1 |
|
| 1999 | 3 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 2004 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)