| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1695 | 1 |
|
| ... | ||
| 11 années | ||
| ... | ||
| 1707 | 1 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1712 | 1 |
|
| 1713 | 1 |
|
| 1714 | 0 | |
| 1715 | 0 | |
| 1716 | 1 |
|
| 1717 | 0 | |
| 1718 | 1 |
|
| 1719 | 0 | |
| 1720 | 0 | |
| 1721 | 2 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1725 | 1 |
|
| 1726 | 0 | |
| 1727 | 3 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1731 | 1 |
|
| 1732 | 2 |
|
| ... | ||
| 19 années | ||
| ... | ||
| 1752 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)