| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1728 | 6 |
|
| 1729 | 12 |
|
| 1730 | 11 |
|
| ... | ||
| 42 années | ||
| ... | ||
| 1773 | 6 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1777 | 3 |
|
| 1778 | 0 | |
| 1779 | 0 | |
| 1780 | 8 |
|
| 1781 | 7 |
|
| 1782 | 5 |
|
| 1783 | 1 |
|
| 1784 | 0 | |
| 1785 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1793 | 1 |
|
| 1794 | 5 |
|
| 1795 | 10 |
|
| 1796 | 10 |
|
| 1797 | 8 |
|
| 1798 | 9 |
|
| 1799 | 5 |
|
| 1800 | 4 |
|
| 1801 | 5 |
|
| 1802 | 4 |
|
| 1803 | 4 |
|
| 1804 | 6 |
|
| 1805 | 19 |
|
| 1806 | 22 |
|
| 1807 | 9 |
|
| 1808 | 9 |
|
| 1809 | 4 |
|
| 1810 | 12 |
|
| ... | ||
| 99 années | ||
| ... | ||
| 1910 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)