Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1001 | 1 |
|
... | ||
729 années | ||
... | ||
1731 | 1 |
|
... | ||
10 années | ||
... | ||
1742 | 1 |
|
... | ||
21 années | ||
... | ||
1764 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1768 | 1 |
|
1769 | 0 | |
1770 | 2 |
|
1771 | 1 |
|
1772 | 0 | |
1773 | 2 |
|
1774 | 0 | |
1775 | 1 |
|
1776 | 0 | |
1777 | 0 | |
1778 | 2 |
|
1779 | 0 | |
1780 | 2 |
|
1781 | 1 |
|
1782 | 0 | |
1783 | 5 |
|
1784 | 0 | |
1785 | 2 |
|
1786 | 1 |
|
1787 | 1 |
|
1788 | 1 |
|
1789 | 1 |
|
1790 | 1 |
|
1791 | 0 | |
1792 | 2 |
|
1793 | 5 |
|
1794 | 2 |
|
1795 | 3 |
|
1796 | 5 |
|
1797 | 2 |
|
1798 | 1 |
|
1799 | 2 |
|
1800 | 3 |
|
1801 | 2 |
|
1802 | 5 |
|
1803 | 0 | |
1804 | 1 |
|
1805 | 3 |
|
1806 | 3 |
|
1807 | 5 |
|
1808 | 3 |
|
1809 | 0 | |
1810 | 3 |
|
1811 | 5 |
|
1812 | 2 |
|
1813 | 1 |
|
1814 | 0 | |
1815 | 3 |
|
1816 | 1 |
|
1817 | 1 |
|
1818 | 6 |
|
1819 | 5 |
|
1820 | 5 |
|
1821 | 3 |
|
1822 | 1 |
|
1823 | 2 |
|
1824 | 2 |
|
1825 | 1 |
|
1826 | 4 |
|
1827 | 2 |
|
1828 | 5 |
|
1829 | 3 |
|
1830 | 3 |
|
1831 | 4 |
|
1832 | 1 |
|
1833 | 2 |
|
1834 | 5 |
|
1835 | 2 |
|
1836 | 7 |
|
1837 | 3 |
|
1838 | 1 |
|
1839 | 0 | |
1840 | 1 |
|
1841 | 2 |
|
1842 | 2 |
|
1843 | 3 |
|
1844 | 2 |
|
1845 | 2 |
|
1846 | 2 |
|
1847 | 2 |
|
1848 | 0 | |
1849 | 2 |
|
1850 | 3 |
|
1851 | 2 |
|
1852 | 3 |
|
1853 | 4 |
|
1854 | 5 |
|
1855 | 1 |
|
1856 | 1 |
|
1857 | 1 |
|
1858 | 1 |
|
1859 | 2 |
|
1860 | 2 |
|
1861 | 0 | |
1862 | 2 |
|
1863 | 0 | |
1864 | 1 |
|
1865 | 0 | |
1866 | 2 |
|
1867 | 7 |
|
1868 | 2 |
|
1869 | 1 |
|
1870 | 3 |
|
1871 | 0 | |
1872 | 3 |
|
1873 | 3 |
|
1874 | 1 |
|
1875 | 2 |
|
1876 | 3 |
|
1877 | 0 | |
1878 | 0 | |
1879 | 2 |
|
1880 | 0 | |
1881 | 0 | |
1882 | 1 |
|
1883 | 0 | |
1884 | 1 |
|
1885 | 0 | |
1886 | 1 |
|
1887 | 1 |
|
1888 | 0 | |
1889 | 1 |
|
1890 | 0 | |
1891 | 1 |
|
1892 | 0 | |
1893 | 2 |
|
1894 | 0 | |
1895 | 0 | |
1896 | 2 |
|
1897 | 0 | |
1898 | 1 |
|
1899 | 0 | |
1900 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1904 | 1 |
|
1905 | 1 |
|
1906 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1911 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1915 | 1 |
|
1916 | 1 |
|
1917 | 0 | |
1918 | 1 |
|
1919 | 0 | |
1920 | 1 |
|
... | ||
5 années | ||
... | ||
1926 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1935 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1939 | 1 |
|
... | ||
8 années | ||
... | ||
1948 | 1 |
|
... | ||
13 années | ||
... | ||
1962 | 1 |
|
... | ||
16 années | ||
... | ||
1979 | 1 |
|
... | ||
11 années | ||
... | ||
1991 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)