Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1781 | 1 |
|
... | ||
11 années | ||
... | ||
1793 | 2 |
|
1794 | 2 |
|
1795 | 4 |
|
1796 | 1 |
|
1797 | 4 |
|
1798 | 3 |
|
1799 | 4 |
|
1800 | 7 |
|
1801 | 2 |
|
1802 | 3 |
|
1803 | 2 |
|
1804 | 1 |
|
1805 | 3 |
|
1806 | 6 |
|
1807 | 4 |
|
1808 | 2 |
|
1809 | 2 |
|
1810 | 4 |
|
1811 | 7 |
|
1812 | 5 |
|
1813 | 3 |
|
1814 | 3 |
|
1815 | 3 |
|
1816 | 9 |
|
1817 | 4 |
|
1818 | 7 |
|
1819 | 6 |
|
1820 | 3 |
|
1821 | 15 |
|
1822 | 6 |
|
1823 | 2 |
|
1824 | 1 |
|
1825 | 0 | |
1826 | 1 |
|
1827 | 1 |
|
1828 | 4 |
|
1829 | 3 |
|
1830 | 5 |
|
1831 | 0 | |
1832 | 2 |
|
1833 | 0 | |
1834 | 3 |
|
1835 | 2 |
|
1836 | 2 |
|
1837 | 1 |
|
1838 | 1 |
|
1839 | 2 |
|
1840 | 1 |
|
1841 | 2 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1845 | 1 |
|
1846 | 1 |
|
1847 | 2 |
|
1848 | 1 |
|
1849 | 0 | |
1850 | 1 |
|
1851 | 1 |
|
1852 | 1 |
|
1853 | 1 |
|
1854 | 3 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1858 | 2 |
|
1859 | 3 |
|
1860 | 0 | |
1861 | 1 |
|
1862 | 1 |
|
1863 | 2 |
|
1864 | 1 |
|
1865 | 1 |
|
1866 | 0 | |
1867 | 0 | |
1868 | 1 |
|
1869 | 0 | |
1870 | 1 |
|
1871 | 2 |
|
1872 | 0 | |
1873 | 0 | |
1874 | 1 |
|
1875 | 1 |
|
1876 | 0 | |
1877 | 2 |
|
1878 | 0 | |
1879 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1883 | 1 |
|
1884 | 0 | |
1885 | 1 |
|
1886 | 0 | |
1887 | 0 | |
1888 | 2 |
|
1889 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)