| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1774 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1778 | 24 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1786 | 69 |
|
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1791 | 27 |
|
| 1792 | 0 | |
| 1793 | 25 |
|
| 1794 | 61 |
|
| 1795 | 99 |
|
| 1796 | 63 |
|
| 1797 | 40 |
|
| 1798 | 35 |
|
| 1799 | 57 |
|
| 1800 | 26 |
|
| 1801 | 33 |
|
| 1802 | 12 |
|
| 1803 | 32 |
|
| 1804 | 18 |
|
| 1805 | 38 |
|
| 1806 | 11 |
|
| 1807 | 41 |
|
| 1808 | 45 |
|
| 1809 | 27 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)