| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1744 | 1 |
|
| ... | ||
| 16 années | ||
| ... | ||
| 1761 | 1 |
|
| ... | ||
| 15 années | ||
| ... | ||
| 1777 | 41 |
|
| 1778 | 12 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1786 | 1 |
|
| 1787 | 6 |
|
| 1788 | 0 | |
| 1789 | 14 |
|
| 1790 | 17 |
|
| 1791 | 0 | |
| 1792 | 0 | |
| 1793 | 12 |
|
| 1794 | 39 |
|
| 1795 | 15 |
|
| 1796 | 21 |
|
| 1797 | 32 |
|
| 1798 | 37 |
|
| 1799 | 18 |
|
| 1800 | 21 |
|
| 1801 | 10 |
|
| 1802 | 25 |
|
| 1803 | 20 |
|
| 1804 | 20 |
|
| 1805 | 9 |
|
| 1806 | 5 |
|
| 1807 | 0 | |
| 1808 | 9 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)