| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1001 | 2 |
|
| ... | ||
| 791 années | ||
| ... | ||
| 1793 | 1 |
|
| 1794 | 4 |
|
| 1795 | 0 | |
| 1796 | 1 |
|
| 1797 | 0 | |
| 1798 | 1 |
|
| 1799 | 0 | |
| 1800 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1804 | 5 |
|
| 1805 | 12 |
|
| 1806 | 2 |
|
| 1807 | 7 |
|
| 1808 | 4 |
|
| 1809 | 11 |
|
| 1810 | 31 |
|
| 1811 | 27 |
|
| 1812 | 58 |
|
| 1813 | 5 |
|
| 1814 | 10 |
|
| 1815 | 13 |
|
| 1816 | 18 |
|
| 1817 | 23 |
|
| 1818 | 10 |
|
| 1819 | 18 |
|
| 1820 | 4 |
|
| 1821 | 9 |
|
| 1822 | 6 |
|
| 1823 | 12 |
|
| 1824 | 6 |
|
| 1825 | 7 |
|
| 1826 | 5 |
|
| 1827 | 5 |
|
| 1828 | 2 |
|
| 1829 | 6 |
|
| 1830 | 1 |
|
| 1831 | 5 |
|
| 1832 | 4 |
|
| 1833 | 10 |
|
| 1834 | 19 |
|
| 1835 | 13 |
|
| 1836 | 41 |
|
| 1837 | 38 |
|
| 1838 | 32 |
|
| ... | ||
| 21 années | ||
| ... | ||
| 1860 | 1 |
|
| 1861 | 375 |
|
| 1862 | 512 |
|
| 1863 | 538 |
|
| 1864 | 714 |
|
| 1865 | 628 |
|
| 1866 | 409 |
|
| 1867 | 911 |
|
| 1868 | 748 |
|
| 1869 | 655 |
|
| 1870 | 438 |
|
| ... | ||
| 57 années | ||
| ... | ||
| 1928 | 1 |
|
| ... | ||
| 79 années | ||
| ... | ||
| 2008 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)