| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1001 | 42 |
|
| ... | ||
| 773 années | ||
| ... | ||
| 1775 | 1 |
|
| ... | ||
| 18 années | ||
| ... | ||
| 1794 | 2 |
|
| 1795 | 2 |
|
| 1796 | 2 |
|
| 1797 | 4 |
|
| 1798 | 0 | |
| 1799 | 3 |
|
| 1800 | 20 |
|
| 1801 | 40 |
|
| 1802 | 112 |
|
| 1803 | 179 |
|
| 1804 | 194 |
|
| 1805 | 160 |
|
| 1806 | 123 |
|
| 1807 | 121 |
|
| 1808 | 125 |
|
| 1809 | 117 |
|
| 1810 | 21 |
|
| 1811 | 38 |
|
| 1812 | 41 |
|
| 1813 | 31 |
|
| 1814 | 34 |
|
| 1815 | 30 |
|
| 1816 | 102 |
|
| 1817 | 105 |
|
| 1818 | 111 |
|
| 1819 | 98 |
|
| 1820 | 109 |
|
| 1821 | 79 |
|
| 1822 | 67 |
|
| 1823 | 63 |
|
| 1824 | 61 |
|
| 1825 | 65 |
|
| 1826 | 80 |
|
| 1827 | 94 |
|
| 1828 | 116 |
|
| 1829 | 112 |
|
| 1830 | 148 |
|
| 1831 | 153 |
|
| 1832 | 113 |
|
| 1833 | 154 |
|
| 1834 | 177 |
|
| 1835 | 167 |
|
| 1836 | 44 |
|
| 1837 | 43 |
|
| 1838 | 71 |
|
| ... | ||
| 21 années | ||
| ... | ||
| 1860 | 1 |
|
| 1861 | 383 |
|
| 1862 | 421 |
|
| 1863 | 376 |
|
| 1864 | 406 |
|
| 1865 | 474 |
|
| 1866 | 363 |
|
| 1867 | 220 |
|
| 1868 | 363 |
|
| 1869 | 401 |
|
| 1870 | 425 |
|
| 1871 | 385 |
|
| 1872 | 461 |
|
| 1873 | 449 |
|
| 1874 | 552 |
|
| 1875 | 429 |
|
| 1876 | 488 |
|
| 1877 | 450 |
|
| 1878 | 557 |
|
| 1879 | 515 |
|
| 1880 | 654 |
|
| 1881 | 78 |
|
| 1882 | 83 |
|
| 1883 | 89 |
|
| 1884 | 92 |
|
| 1885 | 74 |
|
| 1886 | 84 |
|
| 1887 | 83 |
|
| 1888 | 69 |
|
| 1889 | 81 |
|
| 1890 | 90 |
|
| 1891 | 66 |
|
| 1892 | 87 |
|
| 1893 | 67 |
|
| 1894 | 76 |
|
| 1895 | 95 |
|
| 1896 | 65 |
|
| 1897 | 63 |
|
| 1898 | 62 |
|
| 1899 | 51 |
|
| 1900 | 69 |
|
| 1901 | 46 |
|
| 1902 | 51 |
|
| 1903 | 55 |
|
| 1904 | 43 |
|
| 1905 | 47 |
|
| 1906 | 45 |
|
| 1907 | 39 |
|
| 1908 | 41 |
|
| 1909 | 35 |
|
| 1910 | 50 |
|
| 1911 | 71 |
|
| 1912 | 84 |
|
| 1913 | 61 |
|
| 1914 | 70 |
|
| 1915 | 58 |
|
| 1916 | 63 |
|
| 1917 | 75 |
|
| 1918 | 50 |
|
| 1919 | 58 |
|
| 1920 | 77 |
|
| 1921 | 91 |
|
| 1922 | 68 |
|
| 1923 | 85 |
|
| 1924 | 72 |
|
| 1925 | 74 |
|
| 1926 | 36 |
|
| 1927 | 54 |
|
| 1928 | 61 |
|
| 1929 | 62 |
|
| 1930 | 50 |
|
| 1931 | 35 |
|
| 1932 | 55 |
|
| 1933 | 64 |
|
| 1934 | 75 |
|
| 1935 | 61 |
|
| 1936 | 88 |
|
| 1937 | 50 |
|
| 1938 | 71 |
|
| 1939 | 69 |
|
| 1940 | 86 |
|
| 1941 | 116 |
|
| 1942 | 101 |
|
| 1943 | 95 |
|
| 1944 | 7 |
|
| 1945 | 77 |
|
| 1946 | 74 |
|
| 1947 | 23 |
|
| 1948 | 58 |
|
| 1949 | 74 |
|
| 1950 | 66 |
|
| 1951 | 67 |
|
| 1952 | 80 |
|
| 1953 | 75 |
|
| 1954 | 86 |
|
| 1955 | 83 |
|
| 1956 | 81 |
|
| 1957 | 69 |
|
| 1958 | 64 |
|
| 1959 | 56 |
|
| 1960 | 50 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1968 | 1 |
|
| ... | ||
| 26 années | ||
| ... | ||
| 1995 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 2005 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)