Divers (Donation/Leg/Testament)

Commune/Paroisse : Notaires [Ile Maurice]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABET 1787-1808 4 -
2.  BACHIERE 1788 1 -
3.  BACOURT DE 1783 1 -
4.  BAGNY 1806 1 -
5.  BARAUD 1788 1 -
6.  BARBARAN 1793 1 -
7.  BARBIER 1788-1808 3 -
8.  BARKTEY 1798 1 -
9.  BARON 1807 2 -
10.  BARRY 1792-1799 2 -
11.  BARTRO 1780 2 -
12.  BASTIEN 1800 1 -
13.  BASVIREYA 1795 1 -
14.  BATAILLE 1783 1 -
15.  BATTEAU 1793 1 -
16.  BAUDOUIN 1792 1 -
17.  BAUSET 1792 1 -
18.  BAY 1788 1 -
19.  BAYA 1795 1 -
20.  BAYARD 1800 1 -
21.  BAZIN 1793 1 -
22.  BEAULARD DE CANDOS 1778 1 -
23.  BEAUREGARD 1807 1 -
24.  BEAUVAIS 1800 1 -
25.  BEAUVOIS 1793 - 1
26.  BECQUET 1794 1 -
27.  BEDELLE 1782 1 -
28.  BEGUE 1804 1 -
29.  BEGUIN 1803 1 -
30.  BELLANGER 1808 1 -
31.  BELLEVISE 1794 1 -
32.  BELLOT 1792 1 -
33.  BELSO 1790 1 -
34.  BERBEZAIRE 1793 1 -
35.  BERGER 1785 1 -
36.  BERGICOURT 1809 1 -
37.  BERGICOURTE 1809 1 -
38.  BERGNY 1786 1 -
39.  BERNARD 1802 1 -
40.  BERNARDEAU 1806 1 -
41.  BERNIER 1791 1 -
42.  BERNISSON 1809 1 -
43.  BERRY 1804 1 -
44.  BERTET 1787 1 -
45.  BERTIN 1794 1 -
46.  BERTRAND 1782-1788 3 -
47.  BESARD 1791 1 -
48.  BESNARD 1808 1 -
49.  BETHUELE 1783 1 -
50.  BETHUNE 1797 1 -
51.  BETTY 1785-1793 3 -
52.  BIGOT 1802 1 -
53.  BIGUENET 1797 1 -
54.  BIHAN 1789-1791 2 -
55.  BINAN 1796 1 -
56.  BINET 1784-1788 3 -
57.  BISSIERE 1808 1 -
58.  BISSIÈRE 1808 1 -
59.  BLACHIER 1788 1 -
60.  BLAISEN 1793 1 -
61.  BLANC 1780-1799 2 -
62.  BLANCHARD 1784-1786 2 -
63.  BLÉOND 1805 - 1
64.  BLOIR 1798 1 -
65.  BLOT DE CHAUVIGNY 1793 1 -
66.  BOCSLEVE 1806 1 -
67.  BOESSIERES 1787 1 -
68.  BOITE 1807 1 -
69.  BOLLEY 1780-1781 2 -
70.  BONGNIARD 1804 1 -
71.  BONHOMME 1784 1 -
72.  BONMARIN 1802 1 -
73.  BONNABELLE 1793 1 -
74.  BONNET 1782 1 -
75.  BONVALET 1796 1 -
76.  BORN 1808 1 -
77.  BORNE 1794-1808 4 -
78.  BOTINEAU 1784 1 -
79.  BOUCHER 1793 1 -
80.  BOUCHET 1787-1792 3 -
81.  BOULARD DE CANDOS 1784 1 -
82.  BOULO 1794 1 -
83.  BOULOIR 1805 1 -
84.  BOUQUILLARD 1790-1801 3 -
85.  BOURBION 1797-1803 2 -
86.  BOURDAIS 1791 1 -
87.  BOURDET 1788 1 -
88.  BOURDIN DE LA BARRE 1785 1 -
89.  BOURGE 1793 1 -
90.  BOURGEOIS 1792-1803 2 -
91.  BOURLIER 1798 1 -
92.  BOUTIGNY 1808 1 -
93.  BOUTON 1782-1790 2 -
94.  BOUVERY 1808 2 1
95.  BOUVIER 1790 1 -
96.  BOYBELLAUD 1802 1 -
97.  BRASSE 1806 2 -
98.  BRAY 1805 1 -
99.  BREMOND 1808 1 -
100.  BRESSIN 1789-1799 1 1
101.  BRIERE 1798 1 -
102.  BRION 1792 1 -
103.  BROSSAUD 1794 1 -
104.  BROUARD 1786 1 -
105.  BROUTIN 1783 1 -
106.  BRUN 1806 1 -
107.  BRUNAU 1799 1 -
108.  BRUNO 1799 1 -
109.  BRUQUELY 1783 1 -
110.  BRUZEAU 1782 1 -
111.  BUGGIA 1796 1 -
112.  BULLE 1790-1809 2 1
113.  BUSSON 1805 - 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)