Commune/Paroisse : Notaires [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JACQUETTE | 1794 | 1 | - |
| 2. | JACQUIN | 1807 | - | 1 |
| 3. | JAGRENAUX | 1801 | - | 1 |
| 4. | JAGUEUX | 1786 | - | 1 |
| 5. | JAHAN | 1800 | 2 | - |
| 6. | JAHAN BELLEVILLE | 1800 | 1 | 2 |
| 7. | JAHAN DE LA VARENNE | 1800 | - | 1 |
| 8. | JAMET | 1795-1799 | 2 | 2 |
| 9. | JAMIN | 1797-1809 | 2 | - |
| 10. | JASMIN | 1807 | - | 1 |
| 11. | JAVELY | 1794 | - | 1 |
| 12. | JAVOTTE | 1805 | 1 | - |
| 13. | JAYET | 1798 | 1 | 1 |
| 14. | JEAN | 1795-1807 | 2 | 1 |
| 15. | JEAN BAPTISTE | 1798 | - | 1 |
| 16. | JEAN PAUL | 1795 | 1 | - |
| 17. | JEANNE | 1797-1803 | 1 | 2 |
| 18. | JEANNE ET JOSÉPHINE | 1805 | - | 1 |
| 19. | JEANNE JULIE | 1796 | - | 1 |
| 20. | JEANNE LOUISE | 1805 | 1 | - |
| 21. | JEANNETON | 1805-1808 | 3 | 3 |
| 22. | JOANNIS | 1802 | 1 | - |
| 23. | JOBERT | 1804 | 2 | - |
| 24. | JOCET | 1794-1803 | 4 | 3 |
| 25. | JOSEPH THOMAS | 1795 | 1 | - |
| 26. | JOSSET | 1799 | - | 1 |
| 27. | JOUAN | 1791 | - | 1 |
| 28. | JOUANNIS | 1786 | 1 | - |
| 29. | JOUBERT | 1808-1809 | 1 | 5 |
| 30. | JOURNEL | 1799 | 1 | - |
| 31. | JULIE | 1807 | - | 1 |
| 32. | JULIEN | 1800 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)