Commune/Paroisse : TD_Port-Louis [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A...? | 1827-1836 | 29 | - |
| 2. | A.ILARD | 1830 | 1 | - |
| 3. | A??LINE | 1836 | 1 | - |
| 4. | ABADIE | 1834 | 1 | - |
| 5. | ABEILLE | 1830 | 1 | - |
| 6. | ABRAHAM | 1834 | 2 | - |
| 7. | ADELAÏDE | 1828 | 1 | - |
| 8. | ADELINE | 1830-1836 | 2 | - |
| 9. | ADÈLE | 1828-1836 | 6 | - |
| 10. | ADÉLAÏDE | 1836 | 1 | - |
| 11. | ADONIS | 1817 | 1 | - |
| 12. | ADY | 1833 | 1 | - |
| 13. | AGATHE | 1829 | 1 | - |
| 14. | AGLAÉ | 1828-1829 | 2 | - |
| 15. | AHISSO | 1827 | 1 | - |
| 16. | AIKINS | 1827 | 1 | - |
| 17. | ALBERT | 1828-1836 | 3 | - |
| 18. | ALCIDE | 1836 | 1 | - |
| 19. | ALEXANDRE | 1828-1836 | 5 | - |
| 20. | ALEXANDRINE | 1836 | 1 | - |
| 21. | ALEXIS | 1828-1836 | 4 | - |
| 22. | ALLARD | 1829 | 1 | - |
| 23. | ALLEAUME | 1836 | 1 | - |
| 24. | ALLENDY | 1828 | 1 | - |
| 25. | ALLY | 1833 | 2 | - |
| 26. | ALMEIDA | 1828 | 1 | - |
| 27. | ALY | 1828 | 1 | - |
| 28. | ALZIRE | 1827 | 1 | - |
| 29. | AMÉLIE | 1836 | 1 | - |
| 30. | ANAÏS | 1828 | 2 | - |
| 31. | ANDRÉ | 1828-1836 | 5 | - |
| 32. | ANÉNAÏDE | 1836 | 1 | - |
| 33. | ANGÉLINA | 1836 | 1 | - |
| 34. | ANGÉLIQUE | 1836 | 1 | - |
| 35. | ANGLADE | 1834 | 1 | - |
| 36. | ANGOUNE | 1834 | 1 | - |
| 37. | ANN | 1834 | 1 | - |
| 38. | ANNA | 1829 | 1 | - |
| 39. | ANNE | 1836 | 2 | - |
| 40. | ANNETTE | 1836 | 1 | - |
| 41. | ANSELINE | 1836 | 1 | - |
| 42. | ANTOINE | 1836 | 1 | - |
| 43. | ANTOINETTE | 1820 | 2 | - |
| 44. | ANTONIO | 1834 | 1 | - |
| 45. | ARABELLE ? | 1834 | 1 | - |
| 46. | AREKION | 1836 | 1 | - |
| 47. | ARIMON | 1828 | 1 | - |
| 48. | ARITHMÉTIQUE | 1827 | 1 | - |
| 49. | ARLANDA | 1829-1834 | 3 | - |
| 50. | ARLANDA ? | 1834 | 1 | - |
| 51. | ARLENDA | 1830 | 1 | - |
| 52. | ARLEQUIN | 1828-1836 | 3 | - |
| 53. | ARLESTINE | 1836 | 1 | - |
| 54. | ARNAUD | 1834 | 1 | - |
| 55. | ARTUSDAL | 1834 | 2 | - |
| 56. | ASQUARCIATY | 1834 | 1 | - |
| 57. | ASSAYEBARRE ? | 1834 | 1 | - |
| 58. | ASTHÉRIE | 1828 | 1 | - |
| 59. | AVIRAGNET | 1829 | 1 | - |
| 60. | AYA ? | 1834 | 2 | - |
| 61. | AYET | 1828 | 1 | - |
| 62. | AYET ? | 1830 | 1 | - |
| 63. | AZÉMIA | 1836 | 5 | - |
| 64. | AZI??? | 1827 | 1 | - |
| 65. | AZY | 1828 | 1 | - |
| 66. | A…? | 1835 | 2 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)