Commune/Paroisse : CIM-PAMPLEMOUSSES [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| BA | 33 | BADE à BAZERQUE |
| BE | 26 | BEAUGEARD à BETTANIE |
| BH | 2 | BHOWON à BHOYRUP |
| BI | 8 | BICKWOOD à BISSY de |
| BL | 6 | BLACKBURN à BLOUET |
| BO | 41 | BOCQUILLON à BOZELLE |
| BR | 13 | BRASSE à BRUTUS |
| BU | 4 | BUAN à BUSSY de St ROMAIN |
| B | 6 | BCHARD à BNIER |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)