Commune/Paroisse : CIM-PAMPLEMOUSSES [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| CA | 37 | CABOCHE à CAYEUX |
| CE | 4 | CELERINE à CERVEAUX |
| CH | 43 | CHABERT à CHUPEIN |
| CL | 9 | CLAIR à CLRICEAU |
| CO | 32 | COEFFIC à COUVE |
| CR | 3 | CRISOLE à CRTIN |
| CU | 1 | CUPIDON |
| C | 1 | CR |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)