Commune/Paroisse : CIM-SAINT JEAN QUATRE-BORNES [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| BA | 15 | BAGWAN à BARTON HOBBS |
| BE | 14 | BELCOURT à BETSY |
| BÉ | 6 | BÉGUÉ à BÉTUEL |
| BI | 6 | BIGAIGNON à BISSY DE |
| BL | 7 | BLACKBURN à BLOQUET |
| BO | 26 | BOCQUÉE à BOYER DE LA GIRODAY |
| BR | 15 | BREBNER à BRUYERE DE FONTENAY |
| BU | 5 | BUISSON DU à BUTTIÉ |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)