Commune/Paroisse : CIM-SAINT JEAN QUATRE-BORNES [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | CABOCHE | 1001-1998 | 7 |
| 2. | CABON | 1001-1995 | 8 |
| 3. | CADET | 1001-1962 | 5 |
| 4. | CADET DE FONTENAY | 1916-1988 | 3 |
| 5. | CAILA DE | 1900-1904 | 2 |
| 6. | CALOTTE | 1973 | 1 |
| 7. | CAMOIN | 1001-1999 | 9 |
| 8. | CAMPENON | 1902-1967 | 3 |
| 9. | CANTIN | 1947-1991 | 2 |
| 10. | CAPTIEUX | 1001-1945 | 2 |
| 11. | CARADEL | 1937 | 1 |
| 12. | CARBONEL | 1925-1973 | 5 |
| 13. | CARLES | 1961-1993 | 4 |
| 14. | CARMAGNOLE | 1956-1997 | 4 |
| 15. | CAROSIN | 1931-1985 | 8 |
| 16. | CARTIER | 1001-1961 | 2 |
| 17. | CARVER | 1954-1996 | 2 |
| 18. | CASSET | 1969 | 1 |
| 19. | CASTEL | 1001-1970 | 13 |
| 20. | CATEAUX | 1001 | 1 |
| 21. | CATHERINE | 1973-2000 | 4 |
| 22. | CAUVIN | 1908-1973 | 5 |
| 23. | CAVALOT | 1949-1970 | 2 |
| 24. | CAYEUX | 1916 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)