Commune/Paroisse : CIM-SAINT JEAN QUATRE-BORNES [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | SAINT SALVY DE | 1924 | 1 |
| 2. | SANS SOUCI | 1986 | 1 |
| 3. | SANSON | 1001-2002 | 5 |
| 4. | SAUVAGE | 1961 | 1 |
| 5. | SAUZIER | 1001-1992 | 8 |
| 6. | SAVANNAH | 1990 | 1 |
| 7. | SAVIGNON DE | 1982 | 1 |
| 8. | SAVIGNY | 2001 | 1 |
| 9. | SAVOUREUSE | 1975 | 1 |
| 10. | SAVRIPÈNE | 1963-1972 | 2 |
| 11. | SCOTT | 1988 | 1 |
| 12. | SEBIRE | 1958 | 1 |
| 13. | SELVON | 1946-1989 | 3 |
| 14. | SENAT | 1001 | 1 |
| 15. | SENNEVILLE DE | 1990 | 1 |
| 16. | SERENDAT | 1913 | 1 |
| 17. | SERIES | 1972 | 1 |
| 18. | SERIÈS | 1001 | 2 |
| 19. | SERRET | 1001-1992 | 16 |
| 20. | SETJEE | 1979 | 1 |
| 21. | SÉNÈQUE | 1001-1995 | 11 |
| 22. | SÉRIES | 1926 | 1 |
| 23. | SÉRIÈS | 1968 | 1 |
| 24. | SHEPERMAL | 1992 | 1 |
| 25. | SIDONIE | 1941-1996 | 3 |
| 26. | SIMARD DE LA HOGUE | 1949 | 1 |
| 27. | SIMARD DE PITRAY DE | 1001-1989 | 5 |
| 28. | SINGERY | 1001-1963 | 15 |
| 29. | SMITH | 1001 | 1 |
| 30. | SOUCHON | 1001-1995 | 9 |
| 31. | SOUZA DE | 1001-2000 | 12 |
| 32. | ST FLOUR | 1922-1945 | 2 |
| 33. | ST GUILLAUME | 1982-1987 | 2 |
| 34. | ST LOUIS | 1913 | 1 |
| 35. | ST.SYLVESTRE | 1957 | 1 |
| 36. | STANLEY | 1001-2000 | 5 |
| 37. | STAUB | 1949 | 1 |
| 38. | SULLIVAN | 1001-2001 | 16 |
| 39. | SUTTON | 1965 | 1 |
| 40. | SUZOR | 1001-1996 | 6 |
| 41. | SYLVA | 1001-1983 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)