Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : COE Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BRABINS 1855 1
 2.  BRACKLEY 1819 1
 3.  BRADLEY 1850 1
 4.  BRADSHAW 1815-1819 3
 5.  BRAGG 1856-1857 2
 6.  BRANDISH 1847 1
 7.  BRANDT 1873 1
 8.  BRANT 1855 1
 9.  BRATON 1813 1
 10.  BREADEN 1849 1
 11.  BREMAN 1867 1
 12.  BRIDGER 1854 1
 13.  BRIGGS 1857 1
 14.  BRITTER 1849-1873 5
 15.  BRITTON 1879 1
 16.  BROCHIER 1875 1
 17.  BRODIE 1818 1
 18.  BROGUIN 1867 1
 19.  BROMPTON WORTH 1876 1
 20.  BROOKBANK 1819 1
 21.  BROOKS 1816 1
 22.  BROUGH 1860-1864 2
 23.  BROUGHT 1873-1878 2
 24.  BROUGHTON 1857 1
 25.  BROWN 1816-1871 23
 26.  BROWNE 1861 1
 27.  BROWNING 1813 1
 28.  BROWNRIGG 1857 1
 29.  BRUCE 1815 1
 30.  BRUNIQUEL 1849 1
 31.  BRUNTCRIFF 1817 1
 32.  BRUSH 1857 1
 33.  BRYAN 1813 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)