Commune/Paroisse : COE Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | JACKSON | 1816-1874 | 10 |
| 2. | JACOBS | 1851 | 1 |
| 3. | JACQUES | 1867 | 1 |
| 4. | JADDOO | 1846 | 1 |
| 5. | JALLEAU | 1874 | 1 |
| 6. | JAMES | 1812-1864 | 4 |
| 7. | JAMESON | 1846 | 1 |
| 8. | JAPP | 1857 | 2 |
| 9. | JARDINSON | 1812 | 1 |
| 10. | JARVIS | 1848 | 1 |
| 11. | JAVINE | 1852 | 1 |
| 12. | JEAN | 1866 | 1 |
| 13. | JEAN PIERRE | 1865 | 1 |
| 14. | JEANNETTE | 1867 | 1 |
| 15. | JEFFREYS | 1851-1867 | 3 |
| 16. | JELLETT | 1854 | 1 |
| 17. | JENNEL | 1864 | 1 |
| 18. | JERMYN | 1864 | 1 |
| 19. | JEWSON | 1878 | 1 |
| 20. | JHERY | 1867 | 1 |
| 21. | JINGLE | 1852-1853 | 2 |
| 22. | JOANIS | 1867 | 1 |
| 23. | JOHNSON | 1816-1867 | 6 |
| 24. | JOHNSTON | 1853-1860 | 3 |
| 25. | JOLAND | 1853 | 1 |
| 26. | JOLLY | 1841 | 2 |
| 27. | JOLY? | 1867 | 1 |
| 28. | JONAS | 1858 | 1 |
| 29. | JONES | 1813-1878 | 29 |
| 30. | JOOSEY | 1840 | 1 |
| 31. | JOPLEN | 1819 | 2 |
| 32. | JOSEPHINE | 1848 | 1 |
| 33. | JOSON | 1866 | 1 |
| 34. | JOSSOM | 1879 | 1 |
| 35. | JOSSOME | 1865-1877 | 2 |
| 36. | JOUANNEAU | 1875 | 1 |
| 37. | JOVEY | 1866 | 1 |
| 38. | JOYCE | 1850 | 1 |
| 39. | JPOHNSTON | 1866 | 1 |
| 40. | JU?????? | 1001-1862 | 2 |
| 41. | JUDDOO | 1864 | 1 |
| 42. | JUILLON | 1841 | 1 |
| 43. | JULIEN | 1841 | 1 |
| 44. | JULIUS | 1840 | 2 |
| 45. | JUSKINGTIN | 1850 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)