Commune/Paroisse : Décès en France et ailleurs [Tous Lieux]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | BUAN | 1999-2016 | 2 |
| 2. | BUCHA | 2020 | 1 |
| 3. | BUCHOO | 2011-2021 | 2 |
| 4. | BUCKHOREE | 2021 | 1 |
| 5. | BUCKSUN | 2022 | 1 |
| 6. | BUCKTAWOR | 2002 | 1 |
| 7. | BUCKTORAH | 2003 | 1 |
| 8. | BUCKTOWSING | 1998 | 1 |
| 9. | BUDDHOO | 2016 | 1 |
| 10. | BUDIA | 1993 | 1 |
| 11. | BUDREE | 2020-2021 | 2 |
| 12. | BUGNY-BRAILLY | 2020 | 1 |
| 13. | BUHOOUN | 2003-2013 | 2 |
| 14. | BUJNAUTH | 2014 | 1 |
| 15. | BUKHORY | 2021 | 1 |
| 16. | BULJOO | 2017 | 1 |
| 17. | BULJOR | 2021 | 1 |
| 18. | BULJORE | 2001 | 1 |
| 19. | BULLY | 2021 | 1 |
| 20. | BUMMA | 2013 | 1 |
| 21. | BUNDHO | 1998 | 1 |
| 22. | BUNDHOO | 2003-2022 | 5 |
| 23. | BUNDHUN | 2018 | 1 |
| 24. | BUNGAROO | 2010-2017 | 4 |
| 25. | BUNGSHEE | 2021 | 1 |
| 26. | BUNGSRAZ | 1994 | 1 |
| 27. | BUNSURAH | 2018 | 1 |
| 28. | BUNWAREE | 2003-2013 | 3 |
| 29. | BUREAU | 1997 | 1 |
| 30. | BURKUT | 2013 | 1 |
| 31. | BURKUTALLY | 2019 | 1 |
| 32. | BURZOO | 2000-2022 | 3 |
| 33. | BUSAWON | 2014 | 1 |
| 34. | BUSGEETH | 2001-2014 | 2 |
| 35. | BUSGUTH | 2019 | 1 |
| 36. | BUSIAH | 2000 | 1 |
| 37. | BUSSAWON | 2020 | 1 |
| 38. | BUSSIE | 2011 | 1 |
| 39. | BUSSUN | 2022 | 1 |
| 40. | BUTTIE | 2017 | 1 |
| 41. | BUXIS | 2020 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)