Commune/Paroisse : Décès en France et ailleurs [Tous Lieux]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | VADAMOOTOO | 2021 | 1 |
| 2. | VADEEVALOO | 2017 | 1 |
| 3. | VADIAVALOO | 2008-2016 | 2 |
| 4. | VADIVELU | 2009-2014 | 3 |
| 5. | VAINQUEUR | 2015 | 1 |
| 6. | VALADON | 2020 | 1 |
| 7. | VALAMOOTOO | 1996 | 1 |
| 8. | VALAPINEE | 2009 | 1 |
| 9. | VALAYDON | 2006-2012 | 2 |
| 10. | VALENTIN | 2008-2019 | 3 |
| 11. | VALERE | 2008-2013 | 2 |
| 12. | VALLET | 2012 | 1 |
| 13. | VALLIGAN | 2017 | 1 |
| 14. | VALLOO | 2005 | 1 |
| 15. | VALLY | 1992 | 1 |
| 16. | VALOO | 1997-2016 | 2 |
| 17. | VAN SCHELLEBECK | 2003-2007 | 2 |
| 18. | VANAPALLI TATAYAH | 1991 | 1 |
| 19. | VANATHATHAN | 2001-2019 | 2 |
| 20. | VANIA | 2017 | 1 |
| 21. | VAR | 1994 | 1 |
| 22. | VARINOIS | 1989 | 1 |
| 23. | VAULBERT DE CHANTILLY | 1996-2005 | 3 |
| 24. | VAVRA | 2001 | 1 |
| 25. | VAWDA | 1997-2009 | 2 |
| 26. | VAYANERY | 1994 | 1 |
| 27. | VEDACHELLAM | 2022 | 1 |
| 28. | VEERABADREN | 2004-2019 | 2 |
| 29. | VEERABUDREN | 2007-2018 | 2 |
| 30. | VEERAGOO | 2020 | 1 |
| 31. | VEERAMALLAY | 2023 | 1 |
| 32. | VEERAMOOTOO | 2002-2012 | 2 |
| 33. | VEERAPEN | 1993-2022 | 5 |
| 34. | VEERAPERMAL | 1994-2006 | 2 |
| 35. | VEERAPPEN EP GARCIA | 1989 | 1 |
| 36. | VEERARAGOO | 2000 | 1 |
| 37. | VEERASAMY | 2003-2022 | 6 |
| 38. | VEERASAWMY | 1994-2021 | 6 |
| 39. | VEERASSOO | 2017 | 1 |
| 40. | VEERATHERAPILLAY | 2006 | 1 |
| 41. | VEERAYEN | 2018 | 1 |
| 42. | VEEREN | 1991-2019 | 4 |
| 43. | VEERUPEN | 2008 | 1 |
| 44. | VEKENS | 1990 | 1 |
| 45. | VELAN | 1996 | 1 |
| 46. | VELLEPIN | 2001-2013 | 2 |
| 47. | VELLEYEN | 2006-2018 | 3 |
| 48. | VELLIEN | 2006-2019 | 4 |
| 49. | VELLOUPILLAY | 1996 | 1 |
| 50. | VELVENDRON | 2003-2021 | 3 |
| 51. | VELVINDRON | 1989-2022 | 4 |
| 52. | VENCADOO | 2021 | 1 |
| 53. | VENCAPAH | 2015 | 1 |
| 54. | VENCAT | 2007 | 1 |
| 55. | VENCATACHELLUM | 1991-2018 | 8 |
| 56. | VENCATAKISTNEN | 2008 | 1 |
| 57. | VENCATARENGUM | 1994-2016 | 2 |
| 58. | VENCATASAMI | 2023 | 1 |
| 59. | VENCATASAMY | 2014-2021 | 2 |
| 60. | VENCATASAWMY | 1999 | 1 |
| 61. | VENETHETHAN | 2008 | 1 |
| 62. | VENGADASALON | 2019 | 1 |
| 63. | VENKAMA | 2021 | 1 |
| 64. | VENKATACHELLAN | 2017 | 1 |
| 65. | VENKATACHELLUM | 2021 | 1 |
| 66. | VENKATASAMY | 2017 | 1 |
| 67. | VENKATASAWMY | 2014 | 1 |
| 68. | VENKATASWAMY | 1996 | 1 |
| 69. | VENKAYA | 2004 | 1 |
| 70. | VENKIAH | 1997 | 1 |
| 71. | VENPIN | 1995 | 1 |
| 72. | VENTRE | 2011 | 1 |
| 73. | VERGEST | 2007-2016 | 2 |
| 74. | VERNY | 2005-2022 | 2 |
| 75. | VERONGE | 2020 | 1 |
| 76. | VERRIER | 1995 | 1 |
| 77. | VERTE | 2007-2019 | 3 |
| 78. | VEZAYALUTCHMEE | 2013 | 1 |
| 79. | VIADER | 1993 | 1 |
| 80. | VICTOIRE | 2011-2015 | 2 |
| 81. | VICTOR | 2017 | 1 |
| 82. | VIDAL | 2005 | 1 |
| 83. | VIEDACHELLAM | 1992 | 1 |
| 84. | VIEILLESSE | 1995 | 1 |
| 85. | VIGER | 2001 | 1 |
| 86. | VIGOUREUX | 2009 | 1 |
| 87. | VILLARS | 1993-2016 | 2 |
| 88. | VINAYAGAM | 2000 | 1 |
| 89. | VINCENT | 1996-2016 | 5 |
| 90. | VINEY | 2004 | 1 |
| 91. | VIOLETTE | 2008-2016 | 2 |
| 92. | VIRASAMI | 2018 | 1 |
| 93. | VIRASAMY | 2019 | 1 |
| 94. | VIRASSAMY | 1998-2020 | 2 |
| 95. | VIRGINIE | 1996-2019 | 7 |
| 96. | VITCHER | 2018 | 1 |
| 97. | VITHILINGUM | 2019 | 1 |
| 98. | VITRY | 2018 | 1 |
| 99. | VIVIEN | 2008-2021 | 3 |
| 100. | VOLAFITE | 2003-2011 | 2 |
| 101. | VOLCY | 1994 | 1 |
| 102. | VONY | 2004 | 1 |
| 103. | VUILLEMAIN | 1997 | 1 |
| 104. | VURDIEN | 2020 | 1 |
| 105. | VYAPOOREE | 1997 | 1 |
| 106. | VYDEELENGUM | 2011 | 1 |
| 107. | VYDELINGUM | 2009-2015 | 3 |
| 108. | VYTHALINGUM | 2009 | 1 |
| 109. | VYTHELINGUM | 1998-2018 | 2 |
| 110. | VYTHILINGUM | 2008 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)