Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| CA | 89 | CABANE à CAZOMBOLIS |
| CE | 11 | CECILE à CERVEAUX |
| CH | 66 | CHAIGNON à CHUONG LO FA |
| CI | 4 | CILLON à CISSE |
| CL | 16 | CLAIN à CLOUET D'ORVAL |
| CO | 65 | COAT à COUTURIER |
| CR | 11 | CREFF à CROZET |
| CU | 7 | CUBILIET à CUVILLIER |
| CY | 2 | CYMAR à CYPRIEN |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)