Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | KABE | 1885 | 1 |
| 2. | KABIDY | 1908 | 1 |
| 3. | KABOADRY | 1881 | 1 |
| 4. | KACOTANDRA | 1894 | 1 |
| 5. | KAHISY | 1893 | 1 |
| 6. | KAITA | 1900 | 1 |
| 7. | KALAFOHY | 1882 | 1 |
| 8. | KALILA | 1886 | 1 |
| 9. | KALOU | 1885-1895 | 5 |
| 10. | KALOULAHY | 1874-1887 | 2 |
| 11. | KALOVAHINA | 1888 | 1 |
| 12. | KAMARA | 1900 | 1 |
| 13. | KAMPOHY | 1903 | 1 |
| 14. | KANAOUEMA | 1885 | 1 |
| 15. | KANDJY | 1908 | 1 |
| 16. | KANDZOU | 1905 | 1 |
| 17. | KANI | 1903 | 1 |
| 18. | KANJOANY | 1885 | 1 |
| 19. | KANKOU BAY | 1907 | 1 |
| 20. | KAO | 1905 | 1 |
| 21. | KAP-HER | 1905 | 1 |
| 22. | KAPOUNDAKA | 1882 | 1 |
| 23. | KARAMA | 1894 | 1 |
| 24. | KARAMBO | 1861 | 1 |
| 25. | KARIFA | 1859 | 1 |
| 26. | KARIKO | 1885 | 1 |
| 27. | KASIEKA | 1892 | 1 |
| 28. | KASSAM | 1908 | 1 |
| 29. | KASSIM CHENAI | 1906 | 1 |
| 30. | KASY | 1893 | 1 |
| 31. | KATIRA | 1878 | 1 |
| 32. | KAVITIER | 1901 | 1 |
| 33. | KEGNIAN | 1900 | 1 |
| 34. | KEITA | 1900 | 2 |
| 35. | KEÎTA | 1901 | 1 |
| 36. | KEÏTA | 1900 | 1 |
| 37. | KELY | 1891-1893 | 3 |
| 38. | KERAMAL | 1884 | 1 |
| 39. | KERBIDI | 1900 | 1 |
| 40. | KERDRAIN | 1859 | 1 |
| 41. | KERMAREC | 1843 | 1 |
| 42. | KERMOUZIE | 1906 | 1 |
| 43. | KERNELLA | 1906 | 1 |
| 44. | KEROZET | 1874 | 1 |
| 45. | KEUR | 1857 | 1 |
| 46. | KHAMBY | 1894 | 1 |
| 47. | KHAND | 1899 | 1 |
| 48. | KIBLER | 1841 | 1 |
| 49. | KIBOU | 1891 | 1 |
| 50. | KICHEMIN | 1897 | 1 |
| 51. | KICHENIN | 1898 | 1 |
| 52. | KIEHL | 1907 | 1 |
| 53. | KILIMBAY | 1894 | 1 |
| 54. | KIMA | 1887 | 1 |
| 55. | KING | 1898 | 1 |
| 56. | KITZA | 1904 | 1 |
| 57. | KNUR | 1899 | 1 |
| 58. | KOALER | 1890 | 1 |
| 59. | KOAT | 1880 | 2 |
| 60. | KODABAKAS | 1908 | 1 |
| 61. | KOEFOED | 1876 | 1 |
| 62. | KOITA | 1900 | 1 |
| 63. | KOKE TARAORE | 1904 | 1 |
| 64. | KOLO | 1870 | 1 |
| 65. | KOLO KOMBO | 1904 | 1 |
| 66. | KOLUNDZICH | 1900 | 1 |
| 67. | KONATE | 1900-1903 | 7 |
| 68. | KONDE | 1900 | 1 |
| 69. | KONE | 1900 | 3 |
| 70. | KONÉ | 1901 | 3 |
| 71. | KORINTI | 1885 | 1 |
| 72. | KORONÉOS | 1901 | 1 |
| 73. | KOTO | 1893 | 1 |
| 74. | KOTO VAZAHA | 1894 | 1 |
| 75. | KOTOU | 1869 | 1 |
| 76. | KOUELA | 1890 | 1 |
| 77. | KOURA KONE | 1904 | 1 |
| 78. | KOUTOU | 1891 | 1 |
| 79. | KÖNTOPP | 1902 | 1 |
| 80. | KREUTZER | 1903 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)