Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BABA 1900 1
 2.  BABA DJADY 1902 1
 3.  BABARY 1897 1
 4.  BACHERE 1895 1
 5.  BACO MOADJY 1902 1
 6.  BADAMASSY 1899 1
 7.  BADAORODINE 1896 1
 8.  BADIOU KAÏTA 1906 1
 9.  BADOI 1899 2
 10.  BADORODINE KADJABALY 1900 1
 11.  BADOUÉ 1900 1
 12.  BAHATY 1901 1
 13.  BAHIDY 1895 1
 14.  BAKARY 1898-1902 5
 15.  BAKARY DIAKATÉ 1899 1
 16.  BAKOMANGA 1905 1
 17.  BALA DIARA 1901 1
 18.  BALAGUÉ 1904 1
 19.  BALLOT 1906 1
 20.  BAMANGA 1898 1
 21.  BANDRO 1904 1
 22.  BANER 1898 1
 23.  BAO 1902 1
 24.  BAO DIT ZOMA 1902 1
 25.  BARAKA 1897 1
 26.  BARBE 1900 1
 27.  BARBEY 1895 1
 28.  BARBIN 1895 1
 29.  BARDELMANN 1896 1
 30.  BARIBÉ 1902 1
 31.  BASQUE 1896-1902 4
 32.  BASSET 1898 1
 33.  BASSIROU KEÏTA 1903 1
 34.  BASSON IBRAHIM 1902 1
 35.  BASSY 1900 1
 36.  BASTIEN 1895 1
 37.  BATTAGLANI 1898 1
 38.  BAUCHELET 1902 1
 39.  BAUER 1898 1
 40.  BAZAINE 1900 1
 41.  BECHARA 1900 1
 42.  BELEAN 1903 2
 43.  BELLANGER 1897 1
 44.  BELLEAU 1904 1
 45.  BELLEVENUE 1898-1904 3
 46.  BELO 1901 1
 47.  BEN ALI 1898 1
 48.  BENARD 1896-1902 5
 49.  BENOIT 1897 1
 50.  BENOITON 1896-1898 3
 51.  BERARD 1902 1
 52.  BERAUD 1899 1
 53.  BERBIZIER 1895 1
 54.  BERGON 1904 1
 55.  BERLIER 1900 1
 56.  BERMOND 1898 1
 57.  BERNON 1896 1
 58.  BERTHELOT 1900 1
 59.  BERTHEREAU 1898 1
 60.  BERTHO 1898 1
 61.  BESANÇON 1907 1
 62.  BEURARD 1899 1
 63.  BEVOLO 1903 1
 64.   1894 1
 65.  BÉ VAHONO 1906 1
 66.  BÉRAUD 1899 1
 67.  BIDAH 1899 1
 68.  BIMA MANAC 1906 1
 69.  BINDOU KONÉ 1901 1
 70.  BIRAHIMA KONDÉ 1899 1
 71.  BIRAHINA 1899 1
 72.  BIRAM 1899 1
 73.  BIRAM-BÂ 1899 1
 74.  BIRO 1901 1
 75.  BLAIS 1893 1
 76.  BLANC 1900 1
 77.  BLANCHARD 1895 1
 78.  BLANOT 1895 1
 79.  BLONDEAU 1898 1
 80.  BOANA KANA 1896 1
 81.  BOANA VOA BEN BAKARY 1897 1
 82.  BODEMER 1907 1
 83.  BODO 1896 1
 84.  BODOMASSY 1905 1
 85.  BOHÉ 1907 1
 86.  BOINA 1898 1
 87.  BOIS 1890 1
 88.  BOISSON 1895 1
 89.  BONNEFOIS 1893 1
 90.  BORDEAUX 1896 1
 91.  BORDENAVE 1890 1
 92.  BOTHRA 1900 1
 93.  BOTO 1894-1901 2
 94.  BOTOBÉ 1897 1
 95.  BOTOMANGA 1902 1
 96.  BOTORANO 1905 1
 97.  BOTSI 1906 1
 98.  BOUDOU 1898 1
 99.  BOUDSOCQ 1895 1
 100.  BOUIC 1895 1
 101.  BOUNDI 1896 1
 102.  BOUQUINET 1902-1905 2
 103.  BOUREINA 1899 1
 104.  BOURENA TAROLÉ 1899 1
 105.  BOURREL 1905 1
 106.  BOURSEAU 1904 1
 107.  BOUSHY 1898 1
 108.  BOUTHRA 1897 1
 109.  BOUTIN 1901-1906 2
 110.  BOUTRE 1905 1
 111.  BOUZI 1897 1
 112.  BOVELO 1901 1
 113.  BRANCOURT 1895 1
 114.  BREDA 1901 1
 115.  BREHONNET 1898 1
 116.  BRESCHARD 1895 1
 117.  BRESSIN 1900 1
 118.  BRÉHONNOT 1898 1
 119.  BRÉTHEREAU 1898 1
 120.  BRÉVENT (?) 1907 1
 121.  BRIANÇON 1902 1
 122.  BRIAS 1895 1
 123.  BRILLANT 1900 1
 124.  BRION 1898 1
 125.  BROSSAIS 1896 1
 126.  BROUSSE 1905 1
 127.  BRUN 1895 1
 128.  BRUNEAU 1901 1
 129.  BRUNETEAU 1898 1
 130.  BUTON 1896 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)