Commune/Paroisse : MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | DABRETON | 1906-1907 | 2 |
| 2. | DADA | 1896 | 1 |
| 3. | DADI | 1898 | 1 |
| 4. | DADI FANENTY | 1901 | 1 |
| 5. | DADI MARIAMON | 1898 | 1 |
| 6. | DADJEE | 1907 | 1 |
| 7. | DADY FRANCA | 1900 | 1 |
| 8. | DAHOLABO | 1902 | 1 |
| 9. | DAHOMA BEN OSMAM | 1903 | 1 |
| 10. | DALAIS | 1898 | 1 |
| 11. | DALO | 1902 | 1 |
| 12. | DAMAZE | 1906 | 1 |
| 13. | DAMBA | 1901 | 1 |
| 14. | DAMJEE | 1899 | 2 |
| 15. | DANGUY | 1900 | 1 |
| 16. | DAOUT | 1900 | 1 |
| 17. | DARAVILLY | 1907 | 1 |
| 18. | DARRE | 1900 | 1 |
| 19. | DAUZERON | 1898 | 1 |
| 20. | DAVID | 1900 | 1 |
| 21. | DE LAROCHE DE LAPEYRIERE | 1900 | 1 |
| 22. | DE RIVENER | 1899 | 1 |
| 23. | DECHELLE | 1895 | 1 |
| 24. | DECRESSOL | 1899 | 1 |
| 25. | DEFAUD | 1903 | 1 |
| 26. | DEGUIGNÉ | 1904-1907 | 4 |
| 27. | DELABIE | 1895 | 1 |
| 28. | DELAUS | 1895 | 1 |
| 29. | DELHOURS | 1895 | 1 |
| 30. | DELPHA | 1900 | 1 |
| 31. | DELPIT | 1900-1906 | 3 |
| 32. | DEMBA | 1898-1907 | 3 |
| 33. | DEMBA BÂ | 1899 | 1 |
| 34. | DEMBA SILA | 1903 | 1 |
| 35. | DEMBÉLÉ | 1898 | 3 |
| 36. | DENIOT | 1903 | 1 |
| 37. | DENIS | 1900-1902 | 2 |
| 38. | DENJI VIRJI | 1902 | 1 |
| 39. | DEPRATE | 1904 | 1 |
| 40. | DESPOGES | 1898 | 1 |
| 41. | DEVAL | 1905 | 1 |
| 42. | DEVERCHERES | 1895 | 1 |
| 43. | DEWIS | 1900 | 1 |
| 44. | DEYAMBEE | 1902 | 1 |
| 45. | DÉFAUD | 1905 | 1 |
| 46. | DIABO | 1900 | 1 |
| 47. | DIACOPSOLOS | 1902 | 1 |
| 48. | DIAKITÉ | 1901-1907 | 2 |
| 49. | DIALA | 1898 | 1 |
| 50. | DIALLO | 1901-1905 | 4 |
| 51. | DIAMBRÉ KANTÉ | 1905 | 1 |
| 52. | DIANDAÏ | 1898 | 1 |
| 53. | DIARA | 1901-1907 | 2 |
| 54. | DIARA KOUROUMA | 1903 | 1 |
| 55. | DIARASSOUBA | 1901 | 2 |
| 56. | DIARRA | 1905 | 1 |
| 57. | DIATÉ | 1898 | 1 |
| 58. | DIDIER | 1899 | 1 |
| 59. | DIGUY | 1905 | 1 |
| 60. | DIJOU | 1895 | 1 |
| 61. | DIJOUX | 1899-1903 | 2 |
| 62. | DIMANCHE | 1898-1902 | 3 |
| 63. | DIOP | 1899-1905 | 3 |
| 64. | DJA | 1902 | 1 |
| 65. | DJAFARDJI | 1896 | 1 |
| 66. | DJAFOU | 1907 | 1 |
| 67. | DJAMA | 1907 | 1 |
| 68. | DJEGAM MORAROJEE | 1902 | 1 |
| 69. | DJENAMBAY | 1905 | 1 |
| 70. | DJIBADDI | 1898 | 1 |
| 71. | DJIBADY | 1902 | 1 |
| 72. | DJINGO | 1907 | 1 |
| 73. | DJOUARI | 1902 | 1 |
| 74. | DJOUDJOU | 1901 | 1 |
| 75. | DJOUMA | 1905-1906 | 2 |
| 76. | DJOUMAH | 1901 | 1 |
| 77. | DJOUMAH DIT ALI | 1901 | 1 |
| 78. | DJOUTA | 1900 | 1 |
| 79. | DJUMBA BIRAMA | 1901 | 1 |
| 80. | DOASSY MARCY | 1902 | 1 |
| 81. | DODA MILAODJA | 1901 | 1 |
| 82. | DODO | 1898 | 1 |
| 83. | DOINELLE | 1907 | 1 |
| 84. | DOMBAL | 1900 | 1 |
| 85. | DOMBALE | 1900 | 1 |
| 86. | DOREMUS | 1892 | 1 |
| 87. | DOSSA | 1906 | 1 |
| 88. | DOUAI | 1894 | 1 |
| 89. | DOUNGARSY | 1907 | 1 |
| 90. | DRAMSY | 1904 | 1 |
| 91. | DSIKESY | 1902 | 1 |
| 92. | DUBOIS | 1902 | 1 |
| 93. | DUCASSE | 1902 | 1 |
| 94. | DUCHEMANN | 1903 | 1 |
| 95. | DUFAYE | 1888 | 1 |
| 96. | DUFAYET | 1899 | 2 |
| 97. | DUHAMEL | 1900 | 1 |
| 98. | DURAJA MARSI | 1902 | 1 |
| 99. | DURAND | 1902-1907 | 2 |
| 100. | DUSSAC | 1893 | 1 |
| 101. | DUSSANS | 1900 | 1 |
| 102. | DUSSAU | 1895 | 1 |
| 103. | DZIADY | 1901 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)