Commune/Paroisse : MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | SABATIER | 1898 | 1 |
| 2. | SABOUTSY | 1899 | 1 |
| 3. | SACY | 1895 | 1 |
| 4. | SADALA | 1898 | 2 |
| 5. | SADIO | 1902 | 1 |
| 6. | SAFI | 1896 | 1 |
| 7. | SAFINA | 1899 | 1 |
| 8. | SAFO | 1898 | 1 |
| 9. | SAFODINE | 1907 | 1 |
| 10. | SAFY | 1898-1900 | 3 |
| 11. | SAFY DRAFARA | 1904 | 1 |
| 12. | SAFY KELY | 1897 | 1 |
| 13. | SAHOMA | 1892 | 1 |
| 14. | SAINTILLAN | 1907 | 1 |
| 15. | SAÏDI | 1899 | 1 |
| 16. | SAÏDI ASMANE | 1901 | 1 |
| 17. | SAÏDI-BEN AMADY | 1899 | 1 |
| 18. | SAKINA BAY | 1903 | 1 |
| 19. | SALAMA | 1901 | 1 |
| 20. | SALEB | 1907 | 1 |
| 21. | SALIM | 1898-1907 | 2 |
| 22. | SALIM SIDI | 1897 | 1 |
| 23. | SALIMANY | 1902 | 1 |
| 24. | SALIMINY | 1900 | 1 |
| 25. | SALMON | 1895 | 1 |
| 26. | SALUMA | 1902 | 1 |
| 27. | SALVAT | 1896 | 1 |
| 28. | SAMAKÉ | 1898 | 3 |
| 29. | SAMARA | 1899 | 1 |
| 30. | SAMARA DRAMÉ | 1899 | 1 |
| 31. | SAMBA | 1898-1902 | 2 |
| 32. | SAMBA SIDIBÉ | 1903 | 1 |
| 33. | SAMBETO | 1899 | 1 |
| 34. | SAMJEE | 1906-1907 | 2 |
| 35. | SAMOELI | 1900 | 1 |
| 36. | SANGARÉ | 1901-1907 | 6 |
| 37. | SANI | 1898 | 1 |
| 38. | SAOUDI | 1899 | 1 |
| 39. | SAPHYR BO | 1901 | 1 |
| 40. | SARAMILA | 1901 | 1 |
| 41. | SARANGA | 1903 | 1 |
| 42. | SAURY | 1903 | 1 |
| 43. | SAUTRON | 1903 | 1 |
| 44. | SAVACA | 1901 | 1 |
| 45. | SAVIGNAL | 1903 | 1 |
| 46. | SCAR | 1901 | 1 |
| 47. | SCHERRER | 1899 | 1 |
| 48. | SEBIDAN | 1906 | 1 |
| 49. | SEHINGO | 1902 | 1 |
| 50. | SEIK ADAN SULTAN ALI | 1900 | 1 |
| 51. | SELLIER | 1890 | 1 |
| 52. | SENEQUE | 1897 | 1 |
| 53. | SENSÉ | 1906 | 1 |
| 54. | SERE M BOYE | 1901 | 1 |
| 55. | SERIBA | 1898 | 1 |
| 56. | SEVETIAN | 1896 | 1 |
| 57. | SÉRIBA | 1898 | 1 |
| 58. | SIANGARARA | 1900 | 1 |
| 59. | SIBIDÉ | 1907 | 1 |
| 60. | SICOZA | 1901 | 1 |
| 61. | SIDI-SIRI | 1901 | 1 |
| 62. | SIDIA | 1898 | 1 |
| 63. | SIDIBÉ | 1898-1907 | 7 |
| 64. | SIDY | 1892 | 1 |
| 65. | SIKNINA | 1905 | 1 |
| 66. | SILAÏ | 1902 | 1 |
| 67. | SIMAÏL | 1895 | 1 |
| 68. | SIMON | 1900 | 1 |
| 69. | SIMONETTE | 1901 | 1 |
| 70. | SIMOS | 1897 | 1 |
| 71. | SIMPOHA | 1905 | 1 |
| 72. | SINA | 1899 | 1 |
| 73. | SINAVACHETTY | 1898 | 1 |
| 74. | SININABAY | 1902 | 1 |
| 75. | SISSOKO | 1905 | 1 |
| 76. | SKEIK JAFFERJEE ISSADJEE | 1900 | 1 |
| 77. | SOALI | 1902 | 1 |
| 78. | SOALIPARÉ | 1901 | 1 |
| 79. | SOALY | 1897 | 1 |
| 80. | SOAMARA ZABOURI | 1900 | 1 |
| 81. | SOLOKO | 1901 | 1 |
| 82. | SOMO | 1901 | 1 |
| 83. | SONEDI | 1898 | 2 |
| 84. | SONÉDI | 1899 | 1 |
| 85. | SOUDY | 1896-1902 | 2 |
| 86. | SOUJO | 1907 | 1 |
| 87. | SOUKINABO BENTY | 1902 | 1 |
| 88. | SOULAMBAY | 1900 | 1 |
| 89. | SOULEYMAN | 1899 | 1 |
| 90. | SOUMARÉ | 1901 | 1 |
| 91. | SOUMONY | 1901 | 1 |
| 92. | SOUTTARA | 1901 | 1 |
| 93. | SÔ | 1902 | 1 |
| 94. | SPIROS | 1901 | 1 |
| 95. | STOUMANI MANSOA | 1901 | 1 |
| 96. | STRENLI | 1899 | 1 |
| 97. | STREULI | 1899 | 1 |
| 98. | SUDENKEMPER | 1902 | 1 |
| 99. | SULEH AHMET | 1902 | 1 |
| 100. | SULEYMAN | 1899 | 1 |
| 101. | SULEYMAN SIDIBÉ | 1903 | 1 |
| 102. | SURLES | 1893 | 1 |
| 103. | SYLVAIN | 1905-1907 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)