Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ARAB 1902 1
 2.  ARCHAMBAUD 1897 1
 3.  ARDOUIN 1906 1
 4.  AREKIM 1891 1
 5.  AREKION 1899 1
 6.  ARESSY 1903 1
 7.  ARGHIEN 1903 1
 8.  ARISTIDE 1899 1
 9.  ARKIOM 1906 1
 10.  ARLANDA 1903 1
 11.  ARLAPIN 1902 1
 12.  ARLOU 1898-1908 3
 13.  ARMAND 1901 1
 14.  ARMANVILLE 1895 1
 15.  ARMOITTE 1899 1
 16.  ARNARDI 1893 1
 17.  ARNAUD 1895 1
 18.  ARNULPHY 1897 1
 19.  AROGUIAME 1901 1
 20.  AROUL 1898 1
 21.  AROUMOGON 1902 1
 22.  AROUMOURGON 1902 1
 23.  ARPOUDAMARY 1902 1
 24.  ARRIBARD 1895 1
 25.  ARTHUR 1897-1900 2
 26.  ARTIDOR 1900 1
 27.  ARTIGALA 1892 1
 28.  ARTIMA 1901 1
 29.  ARTINA 1902 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)