Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| BA | 73 | BABA à BAZIRE |
| BE | 47 | BE à BEYOU |
| BÈ | 1 | BÈGUE |
| BÉ | 5 | BÉGUÉ à BÉRAUD |
| BI | 16 | BIARRAT à BIZI |
| BL | 4 | BLAIZOT à BLONDEL |
| BO | 82 | BO à BOZO |
| BR | 22 | BRANCHU à BRUNOT DUPORTAIL |
| BU | 5 | BUBAINE à BUTTIE |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)