Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | FABIANO | 1901 | 1 |
| 2. | FABRE | 1899 | 1 |
| 3. | FAKIR | 1900-1904 | 2 |
| 4. | FANNY | 1900 | 1 |
| 5. | FANOERA | 1902 | 1 |
| 6. | FAOUNA | 1903 | 1 |
| 7. | FARALA | 1901-1902 | 2 |
| 8. | FARALAHO | 1901 | 1 |
| 9. | FARALAHY | 1901 | 1 |
| 10. | FARALALNY | 1901 | 1 |
| 11. | FARALALY | 1901 | 1 |
| 12. | FARJOT | 1898 | 1 |
| 13. | FATIMA | 1899 | 1 |
| 14. | FAUCHER | 1885 | 1 |
| 15. | FAURE | 1895-1897 | 2 |
| 16. | FAUVETTE | 1901 | 1 |
| 17. | FAVOULET | 1905 | 1 |
| 18. | FAZARALLY | 1902 | 1 |
| 19. | FEDELE | 1904 | 1 |
| 20. | FEILLAFÉ | 1898 | 1 |
| 21. | FELIX | 1899-1904 | 4 |
| 22. | FERIER | 1908 | 1 |
| 23. | FERNAND | 1899 | 1 |
| 24. | FEROD | 1901 | 1 |
| 25. | FERRAS | 1899 | 1 |
| 26. | FERRE | 1899 | 1 |
| 27. | FERREOL | 1899 | 1 |
| 28. | FERRIER | 1898 | 1 |
| 29. | FERY D'ESCAUDS | 1898 | 1 |
| 30. | FEVRIER | 1890-1899 | 3 |
| 31. | FÈVRE | 1906 | 1 |
| 32. | FÉLIX | 1905 | 2 |
| 33. | FIBACQUE | 1898 | 1 |
| 34. | FIBAQUE | 1898-1905 | 3 |
| 35. | FIDELE | 1899-1908 | 6 |
| 36. | FIDÈLE | 1898 | 1 |
| 37. | FILATRE | 1903 | 1 |
| 38. | FILEZAC DE L'ÉTANG | 1897 | 1 |
| 39. | FILOT | 1897 | 1 |
| 40. | FIMABLE | 1898 | 1 |
| 41. | FIMADE | 1905 | 1 |
| 42. | FINEL | 1897 | 1 |
| 43. | FINET | 1908 | 1 |
| 44. | FINOU | 1901 | 1 |
| 45. | FIRANG | 1901 | 1 |
| 46. | FIRON | 1900 | 1 |
| 47. | FLAHAUT | 1905 | 1 |
| 48. | FLORENCE | 1894 | 1 |
| 49. | FLORIAN | 1898 | 1 |
| 50. | FLORIMONT | 1907 | 1 |
| 51. | FLOSSY | 1907 | 1 |
| 52. | FOCK TAH | 1898 | 1 |
| 53. | FOLLIQUET | 1899 | 1 |
| 54. | FONG SI | 1897 | 1 |
| 55. | FONTAINE | 1894-1906 | 13 |
| 56. | FONTEIX | 1905 | 1 |
| 57. | FOOGER | 1901 | 1 |
| 58. | FORET | 1884 | 1 |
| 59. | FORR | 1886-1890 | 3 |
| 60. | FORTA | 1898 | 1 |
| 61. | FORTIN | 1885 | 1 |
| 62. | FOSSAT | 1886 | 1 |
| 63. | FOUCAULT | 1902 | 1 |
| 64. | FOUDIL | 1901 | 1 |
| 65. | FOUGERE | 1907 | 1 |
| 66. | FOULBATIE | 1900 | 1 |
| 67. | FOULON | 1884 | 1 |
| 68. | FOULTIANE | 1900-1906 | 3 |
| 69. | FOUQUIN | 1886 | 1 |
| 70. | FOURNIER | 1902 | 1 |
| 71. | FRAGUAS | 1905 | 1 |
| 72. | FRANCI | 1906 | 1 |
| 73. | FRANCISQUE | 1902 | 1 |
| 74. | FRANCK | 1898 | 1 |
| 75. | FRANCOIS | 1892-1899 | 2 |
| 76. | FRANCOMME | 1902 | 1 |
| 77. | FRANCY | 1904 | 1 |
| 78. | FRANÇOIS | 1890 | 1 |
| 79. | FRANK MENDES | 1886 | 1 |
| 80. | FREDELISY | 1904 | 1 |
| 81. | FREYDEAU | 1898 | 1 |
| 82. | FRÉCHOT | 1898 | 1 |
| 83. | FRIBOURG | 1908 | 1 |
| 84. | FRICAIN | 1900 | 1 |
| 85. | FRIMESSE | 1900 | 1 |
| 86. | FRIOT | 1886 | 1 |
| 87. | FROST | 1904 | 1 |
| 88. | FULGENCE | 1905-1908 | 3 |
| 89. | FULMAR | 1891 | 1 |
| 90. | FUMABLE | 1897 | 2 |
| 91. | FUMAL | 1897 | 1 |
| 92. | FURCY | 1893-1906 | 2 |
| 93. | FUSILE | 1893 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)