Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | KABAJO | 1901 | 1 |
| 2. | KACZOROWSKI | 1900 | 1 |
| 3. | KAGOO | 1899 | 1 |
| 4. | KALAMILAO | 1902 | 1 |
| 5. | KALOALIANA | 1901 | 1 |
| 6. | KALOBE | 1895 | 1 |
| 7. | KALOULAHE | 1893 | 1 |
| 8. | KAMATRY | 1901 | 1 |
| 9. | KAN KAN | 1902 | 1 |
| 10. | KAO HIN HOA | 1901 | 1 |
| 11. | KAO HON TSONG | 1902 | 1 |
| 12. | KAPORO | 1885 | 1 |
| 13. | KASABIOU | 1902 | 1 |
| 14. | KATO | 1903 | 1 |
| 15. | KAVALINGUM | 1898 | 1 |
| 16. | KEKELY | 1902 | 1 |
| 17. | KELLER | 1897 | 1 |
| 18. | KELLY | 1889 | 1 |
| 19. | KERHARDY | 1885 | 1 |
| 20. | KEROUEDAN | 1884 | 1 |
| 21. | KERUZEC DE RUNAMBERT | 1908 | 1 |
| 22. | KERVELLA | 1897 | 1 |
| 23. | KETABO | 1903 | 1 |
| 24. | KEULER | 1885 | 1 |
| 25. | KHODABUCCUS | 1903 | 1 |
| 26. | KI LION TSAI | 1902 | 1 |
| 27. | KISCENE | 1902 | 1 |
| 28. | KITOMANGA | 1901 | 1 |
| 29. | KLEIN | 1901 | 1 |
| 30. | KODA BACASSE | 1907 | 1 |
| 31. | KOFIA | 1901 | 1 |
| 32. | KOLASY | 1888 | 1 |
| 33. | KONE | 1902 | 1 |
| 34. | KOR NAM NAM | 1901 | 1 |
| 35. | KOTO | 1901-1903 | 3 |
| 36. | KOTOAVA | 1901 | 1 |
| 37. | KOTOMANGA | 1901-1902 | 3 |
| 38. | KOUDOU BOUDOU | 1908 | 1 |
| 39. | KOUPOU | 1905 | 1 |
| 40. | KULPINSKI | 1905 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)