Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | TACCHI | 1907 | 1 |
| 2. | TACON | 1899 | 1 |
| 3. | TADEY | 1898 | 1 |
| 4. | TAFARMOUZA | 1902 | 1 |
| 5. | TAGAR | 1899-1901 | 3 |
| 6. | TALINGA | 1899 | 1 |
| 7. | TAMBO | 1895 | 1 |
| 8. | TAMBOSAMY | 1903 | 1 |
| 9. | TAMBOUSSAMY | 1907 | 1 |
| 10. | TAMBY | 1902 | 1 |
| 11. | TANDESSAMYNAIKEN | 1901 | 1 |
| 12. | TANDRA | 1902 | 1 |
| 13. | TANG | 1897-1906 | 2 |
| 14. | TANGUY | 1885 | 1 |
| 15. | TANK HENG | 1901 | 1 |
| 16. | TANK SENG | 1904 | 1 |
| 17. | TAPPEU | 1898 | 1 |
| 18. | TARBY | 1902 | 1 |
| 19. | TARDIEU | 1892 | 1 |
| 20. | TARDIVEL | 1898-1906 | 2 |
| 21. | TARISTAS | 1908 | 1 |
| 22. | TASFAYE | 1900 | 1 |
| 23. | TATA | 1887-1903 | 2 |
| 24. | TAU AHON | 1897 | 1 |
| 25. | TAUMANE | 1902 | 1 |
| 26. | TAVEA | 1894 | 1 |
| 27. | TAVY | 1903 | 1 |
| 28. | TAYLAMA | 1898 | 1 |
| 29. | TCHA-CO-KI | 1897 | 1 |
| 30. | TCHAN YAO ASOY | 1897 | 1 |
| 31. | TCHAU TSEP | 1897 | 1 |
| 32. | TCHENG | 1902 | 1 |
| 33. | TCHENG CHE CHE | 1901 | 1 |
| 34. | TCHENG KIN TOR | 1902 | 1 |
| 35. | TCHENG NIAN NIAN | 1902 | 1 |
| 36. | TCHENG NO KIA | 1902 | 1 |
| 37. | TCHENG NON NON | 1901 | 1 |
| 38. | TCHENG SIA PING | 1901 | 1 |
| 39. | TCHENG SU HOI | 1901 | 1 |
| 40. | TCHENG TING LING | 1902 | 1 |
| 41. | TECHER | 1889-1906 | 13 |
| 42. | TELMARD | 1895 | 1 |
| 43. | TEMPLER | 1898 | 1 |
| 44. | TENG CHENG CHI | 1901 | 1 |
| 45. | TENG YU KOIN | 1902 | 1 |
| 46. | TENNIER | 1887 | 1 |
| 47. | TERELIOT | 1899 | 1 |
| 48. | TERIVIDIAN | 1902 | 1 |
| 49. | TERNIER | 1903 | 1 |
| 50. | TERRIGHI | 1895 | 1 |
| 51. | TESCHER | 1888 | 1 |
| 52. | TEVA | 1892 | 1 |
| 53. | TÉCHER | 1907 | 1 |
| 54. | TÉLÉMACH | 1898 | 1 |
| 55. | THAN | 1898 | 1 |
| 56. | THAN YUON | 1899 | 1 |
| 57. | THANG SON | 1899 | 1 |
| 58. | THANG-PEN | 1898 | 1 |
| 59. | THAZAR | 1899 | 1 |
| 60. | THELINGA | 1899 | 1 |
| 61. | THEMISE | 1899 | 1 |
| 62. | THENET | 1897 | 1 |
| 63. | THENIER | 1902 | 1 |
| 64. | THEODORE | 1902 | 1 |
| 65. | THERAST | 1903 | 1 |
| 66. | THERMEA | 1903 | 1 |
| 67. | THEVENET | 1899-1901 | 3 |
| 68. | THÉODOSE | 1906 | 1 |
| 69. | THÉOLDIT | 1900 | 1 |
| 70. | THÉRASSE | 1898 | 2 |
| 71. | THÉRÈSE | 1898 | 1 |
| 72. | THÉVENET | 1897 | 1 |
| 73. | THI | 1906 | 1 |
| 74. | THIATON | 1902 | 1 |
| 75. | THIBAULT | 1886-1895 | 3 |
| 76. | THIBOUT | 1886 | 1 |
| 77. | THIBURCE | 1901 | 1 |
| 78. | THION TAIG | 1905 | 1 |
| 79. | THIOT | 1897 | 1 |
| 80. | THIRIAT | 1885 | 1 |
| 81. | THOMAS | 1895-1904 | 5 |
| 82. | THON-CHAN | 1898 | 1 |
| 83. | THONON | 1899 | 1 |
| 84. | THORAX | 1898 | 1 |
| 85. | TIBURCE | 1903 | 1 |
| 86. | TILLA | 1890 | 1 |
| 87. | TILMON | 1902 | 1 |
| 88. | TILSONARY | 1904 | 1 |
| 89. | TIOG SAP SAM | 1897 | 1 |
| 90. | TIRANA | 1895 | 1 |
| 91. | TOBOTSA | 1902 | 1 |
| 92. | TOFO | 1901 | 1 |
| 93. | TOLET | 1908 | 1 |
| 94. | TOLLET | 1907 | 2 |
| 95. | TOMBO | 1901-1903 | 3 |
| 96. | TOMBY | 1902 | 1 |
| 97. | TONNELIER | 1902-1907 | 2 |
| 98. | TORA | 1893 | 1 |
| 99. | TORELLY | 1908 | 1 |
| 100. | TOUCHE | 1904 | 1 |
| 101. | TOURE | 1899-1902 | 2 |
| 102. | TOURNAY | 1900 | 1 |
| 103. | TOUTE | 1902 | 1 |
| 104. | TOUTEMANE | 1893 | 1 |
| 105. | TOUVENT | 1904 | 1 |
| 106. | TOUZE | 1885 | 1 |
| 107. | TOVAO | 1902 | 1 |
| 108. | TRAIN | 1893 | 1 |
| 109. | TRANEP | 1905 | 1 |
| 110. | TRANQUESEQUE | 1885 | 1 |
| 111. | TRAUCHESSEC | 1895 | 1 |
| 112. | TREAL | 1901-1904 | 2 |
| 113. | TREMOULU | 1903 | 1 |
| 114. | TRÉAL | 1898-1906 | 3 |
| 115. | TRÉCASSE | 1905 | 1 |
| 116. | TRÉGAN | 1898 | 1 |
| 117. | TRÉGUY | 1898 | 1 |
| 118. | TRÉMOULET | 1905-1908 | 3 |
| 119. | TRIBUT | 1902 | 1 |
| 120. | TRIME | 1907 | 1 |
| 121. | TRINQUIER | 1895 | 1 |
| 122. | TRISTANI | 1895 | 1 |
| 123. | TROTET | 1887 | 2 |
| 124. | TROUVAY | 1900 | 1 |
| 125. | TSA TSAI PE | 1902 | 1 |
| 126. | TSANG LIEN RING | 1901 | 1 |
| 127. | TSANG TI TI | 1901 | 1 |
| 128. | TSARALEHA | 1895 | 1 |
| 129. | TSARAVAZAHA | 1889 | 1 |
| 130. | TSEN THE SON | 1901 | 1 |
| 131. | TSENG KAN MEI | 1901 | 1 |
| 132. | TSENG SI MI | 1902 | 1 |
| 133. | TSENG Y TI | 1901 | 1 |
| 134. | TSIAMBAKA | 1907 | 1 |
| 135. | TSIAROVANA | 1885 | 1 |
| 136. | TSIKASSYNA | 1903 | 1 |
| 137. | TSILAIKA | 1902 | 1 |
| 138. | TSIMANOSIKA | 1901 | 1 |
| 139. | TSIMENIRY | 1907 | 1 |
| 140. | TSIMIADY | 1902 | 1 |
| 141. | TSIMIVAVAKO | 1901 | 1 |
| 142. | TSIOUFIA | 1897 | 1 |
| 143. | TSIRAVAINE | 1890 | 1 |
| 144. | TSIVITRIANA | 1902 | 1 |
| 145. | TSO TA TCHENG | 1901 | 1 |
| 146. | TUDOR | 1901 | 1 |
| 147. | TUGAR | 1904 | 1 |
| 148. | TURBA | 1898 | 1 |
| 149. | TURBY | 1905-1906 | 3 |
| 150. | TURPIN | 1906 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)