Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : TD_Plaines Wilhems [ILE MAURICE]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CADER KATIN 1861 1
 2.  CADERKHAM 1862 1
 3.  CADERKHAN 1862 1
 4.  CADERSA?B 1864 1
 5.  CADET 1861 1
 6.  CADOMBEN 1864 1
 7.  CADON 1867 1
 8.  CADOUX 1866 1
 9.  CADROO 1867 1
 10.  CAËTANE 1861-1869 4
 11.  CAHORS 1838 1
 12.  CALEAMAH 1868 1
 13.  CALEANE 1861 1
 14.  CALEEMOOTOO 1864 1
 15.  CALEMBRO 1866 1
 16.  CALENDAY 1863 1
 17.  CALHIAMAH 1868 1
 18.  CALIAM MRS 1869 1
 19.  CALIANY 1865-1869 2
 20.  CALICE 1862 1
 21.  CALICHARANE 1862 1
 22.  CALICHARUN 1868 1
 23.  CALIEN 1864 1
 24.  CALIPSO 1837 1
 25.  CALIQUAN 1867 1
 26.  CALISSE JEAN 1863 1
 27.  CALLE 1862 1
 28.  CALLEANEE 1865 1
 29.  CALLEAPEN 1862 1
 30.  CALLEDIN 1862 1
 31.  CALLEDINEALLEE 1862 1
 32.  CALLEE 1862-1868 4
 33.  CALLEECHURN 1864-1870 3
 34.  CALLEEMOOTOO 1864 1
 35.  CALLIAPEN 1869 1
 36.  CALLINCON MRS 1868 1
 37.  CALLOO MRS 1865 1
 38.  CALLOU 1864 1
 39.  CALLY MARDA 1864 1
 40.  CALLYCHURN 1863-1869 6
 41.  CAMARON 1837 1
 42.  CAMBOAH 1836 1
 43.  CARCASSE 1838 1
 44.  CARVAILLE 1816 1
 45.  CASIRA 1837 1
 46.  CASTAGNET 1837-1838 2
 47.  CASTAIGNETTE 1836 1
 48.  CAUVAREL 1833 1
 49.  CAVALIER 1836 1
 50.  CEBACIQUE 1838 1
 51.  CÉCILIA 1836-1837 3
 52.  CÉLESTIN 1836 1
 53.  CÉSAR 1836 1
 54.  CHALES 1812 1
 55.  CHANTEA? 1837 1
 56.  CHARDENOUX 1823 1
 57.  CHARLES 1812 1
 58.  CHARLETTE 1805 1
 59.  CHARLOTTE 1809-1838 2
 60.  CHASTEAU 1836-1861 2
 61.  CHATEIGNER 1838 1
 62.  CHAUVET 1836 1
 63.  CHELLAH 1866 1
 64.  CHERI 1837 1
 65.  CHÉRIE 1838 1
 66.  CHÉRON 1834 1
 67.  CHOTARD 1825 1
 68.  CHRISTOPHE 1812 1
 69.  CICARD 1834 1
 70.  CISON 1836 1
 71.  CLAIRE 1811-1812 2
 72.  CLARISSE 1864-1867 2
 73.  CLAUDIUS 1865 1
 74.  CLEMENTINE 1838 1
 75.  CLÉMENCE 1867 2
 76.  CLÉMENT 1867 3
 77.  CLÉMENTINE 1834-1866 12
 78.  CLINE 1816 1
 79.  COCHON 1836 1
 80.  COCOTTE 1836-1838 2
 81.  CODER 1826-1838 2
 82.  COHENA 1869 1
 83.  COLETTE 1838 1
 84.  COLMER 1836 1
 85.  COMEDIE 1838 1
 86.  COMERA 1837 1
 87.  COMMISSIONNAIRE 1838 1
 88.  COMPLAISANCE 1837 1
 89.  CONFIANCE 1837 1
 90.  CONSTANT 1837 1
 91.  COORAHAH 1838 1
 92.  CORADIN 1836 2
 93.  CORAIL 1838 1
 94.  CORBIERE 1838 1
 95.  CORNET 1817 1
 96.  COTTE 1836 2
 97.  COTTER 1837 1
 98.  COURTE 1837-1838 4
 99.  COUTURON 1837 1
 100.  CUPIDON 1832 1
 101.  CURION 1837-1838 2
 102.  CURPAYEE 1868 2
 103.  CYBELLE 1836 1
 104.  CYPRIEN 1838 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)