Commune/Paroisse : TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| PA | 89 | PABALOO à PAYRAY |
| PE | 47 | PEAN à PEVAYA |
| PH | 10 | PHEBY à PHYNMAYA |
| PI | 17 | PIC à PITUS |
| PL | 2 | PLAGNY à PLAICHE |
| PO | 46 | POCHEE à POUNAWRALL |
| PR | 8 | PRADIS à PROVINT |
| PU | 33 | PUCHAY à PUTTOOBEE |
| PY | 14 | PYANEE à PYREE |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)