Commune/Paroisse : TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| RAM | 1 | RAM |
| RAMA | 18 | RAMA à RAMAYEE |
| RAMB | 9 | RAMBARUTH à RAMBUX |
| RAMC | 6 | RAMCHAND à RAMCOUTOO |
| RAMD | 20 | RAMDAWOR à RAMDYAL |
| RAME | 3 | RAMECHETTY à RAMESSUR |
| RAMG | 1 | RAMGOLAM |
| RAMI | 1 | RAMIAH |
| RAMJ | 10 | RAMJAMY à RAMJOY |
| RAMK | 9 | RAMKALAWON à RAMKURUN |
| RAML | 7 | RAMLALL à RAMLUT |
| RAMM | 5 | RAMMA à RAMMIJOOLOO |
| RAMN | 3 | RAMNAT à RAMNERTHUN |
| RAMO | 3 | RAMOO à RAMOYE |
| RAMP | 7 | RAMPERSAD à RAMPUTYAH |
| RAMR | 3 | RAMRACHA à RAMRUTTUN |
| RAMS | 12 | RAMSAHA à RAMSURRUN |
| RAMT | 4 | RAMTAHUL à RAMTUHOL |
| RAMU | 1 | RAMUDHUR |
| RAMY | 4 | RAMYANEE à RAMYMAHOMED |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)