Commune/Paroisse : Chandernagore [Inde] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D'CRUZ | 1847-1865 | 2 | 2 |
| 2. | D'EU | 1887-1892 | 2 | 2 |
| 3. | DACRUSE | 1858 | 2 | - |
| 4. | DACRUX | 1738-1849 | 10 | 2 |
| 5. | DACRUZ | 1845 | 4 | - |
| 6. | DASSIER | 1836-1851 | 2 | 2 |
| 7. | DAUMAIN SAINT POURCAIN | 1880-1884 | - | 4 |
| 8. | DAVIA | 1864-1896 | 4 | - |
| 9. | DAVID-JOHN | 1860 | - | 2 |
| 10. | DAVIOT | 1837 | 2 | - |
| 11. | DAVIS | 1837-1857 | 4 | 4 |
| 12. | DAYOT | 1789-1795 | 2 | - |
| 13. | DE CARVALHO | 1755 | - | 1 |
| 14. | DE CASTELLAS | 1867 | 2 | - |
| 15. | DE LA NOUGAREDE | 1850 | - | 2 |
| 16. | DE LA RIVIÈRE PÉNIFORT | 1749 | - | 1 |
| 17. | DE MARCK | 1835 | - | 2 |
| 18. | DE MOMET | 1864 | 2 | - |
| 19. | DE ROZAIRE | 1840-1856 | 2 | 4 |
| 20. | DE SOUZA | 1839-1861 | 6 | - |
| 21. | DECRUZ | 1850 | - | 2 |
| 22. | DEJOUX | 1879 | 2 | - |
| 23. | DESBLOTTIERES | 1001 | 1 | - |
| 24. | DESBRULAIS | 1837 | - | 2 |
| 25. | DESGRANGES | 1843 | 2 | - |
| 26. | DESOUZA | 1845 | - | 2 |
| 27. | DIAGO | 1847 | - | 2 |
| 28. | DOMAIN SAINT POURCAIN | 1862-1893 | 2 | 2 |
| 29. | DOMAIN ST POURCAIN | 1895 | - | 2 |
| 30. | DU ROZAIRE | 1865 | - | 2 |
| 31. | DUBOIS DE SARAN | 1738-1877 | 6 | - |
| 32. | DUBUS | 1835-1857 | 6 | 2 |
| 33. | DUMAINE | 1871-1896 | 6 | 4 |
| 34. | DURAZZO | 1882 | 2 | - |
| 35. | DURU | 1865-1877 | 2 | 8 |
| 36. | DURUP | 1851 | - | 2 |
| 37. | DURUP DE DOMBAL | 1841-1855 | 2 | 4 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)