Commune/Paroisse : Chandernagore [Inde] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N | 1738-1849 | 4 | 60 |
| 2. | NAUZAIS | 1859-1864 | 2 | 2 |
| 3. | NICHOLAS | 1856-1857 | 4 | - |
| 4. | NICOLAS | 1866 | 2 | - |
| 5. | NICOLAS DE CALNOY | 1789-1795 | - | 2 |
| 6. | NOËL | 1844 | - | 2 |
| 7. | NORREF | 1859-1860 | 2 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)