Commune/Paroisse : DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABEL | 1914 | - | 1 |
| 2. | ABRAHAM | 1916 | 1 | - |
| 3. | ACKING | 1910-1911 | 1 | 1 |
| 4. | ACOOTEVALLY | 1916 | - | 1 |
| 5. | ADAM | 1912 | 1 | - |
| 6. | ADELINE | 1911 | - | 1 |
| 7. | ADOLPHE | 1910-1912 | 1 | 1 |
| 8. | ADONIS | 1915 | 1 | - |
| 9. | AGATHE | 1912 | 1 | - |
| 10. | AGLAE | 1912-1916 | 2 | - |
| 11. | AGRICOLE | 1914 | 1 | - |
| 12. | AH KAN | 1911 | 1 | - |
| 13. | AH PIAT | 1910 | - | 1 |
| 14. | ALBERT | 1913 | 1 | - |
| 15. | ALBON | 1911 | 1 | - |
| 16. | ALCIDE | 1912 | 1 | - |
| 17. | ALCINDOR | 1912 | - | 2 |
| 18. | ALFRED | 1913 | 1 | - |
| 19. | ALICIA | 1915 | 1 | - |
| 20. | ALIPHON | 1911-1914 | 4 | - |
| 21. | ALLAIN | 1914 | 1 | - |
| 22. | ALPHONSE | 1911 | - | 1 |
| 23. | AMADIS | 1911-1913 | 1 | 1 |
| 24. | AMANDA | 1911-1913 | 1 | 1 |
| 25. | AMBALAVANAPOULLE | 1911 | 1 | - |
| 26. | AMBROISINE | 1914 | 1 | - |
| 27. | AMEDEE | 1912 | - | 1 |
| 28. | ANDON | 1913-1916 | 1 | 2 |
| 29. | ANDRE | 1912 | 1 | - |
| 30. | ANG-HO | 1913 | 1 | - |
| 31. | ANGLADE | 1913 | - | 1 |
| 32. | ANICET | 1911 | - | 1 |
| 33. | ANK-COK-CHIOUN-ANG | 1910 | 1 | - |
| 34. | ANNON | 1915 | - | 1 |
| 35. | ANTHONY | 1910 | 2 | - |
| 36. | ANTOINE | 1911 | 1 | - |
| 37. | ANTOINETTE | 1912-1913 | 1 | 1 |
| 38. | APPADOO | 1912 | 1 | - |
| 39. | APPANAH | 1911 | 1 | - |
| 40. | APPIAH | 1911 | 1 | - |
| 41. | APPOU | 1911 | 2 | - |
| 42. | APSE | 1913 | 1 | - |
| 43. | ARIKUM | 1912 | 1 | - |
| 44. | ARLANDIN | 1911 | 1 | - |
| 45. | ARLENDA | 1911 | - | 1 |
| 46. | ARMOOGUM | 1916 | - | 1 |
| 47. | ARNOUX | 1911-1916 | - | 3 |
| 48. | ARSEN | 1913 | 1 | - |
| 49. | ARTHUR | 1911-1916 | 1 | 1 |
| 50. | ASHER | 1916 | 1 | - |
| 51. | ASSIE | 1912 | - | 1 |
| 52. | ASSOON | 1911 | 1 | - |
| 53. | ASSOUNE | 1912 | 1 | - |
| 54. | ATISSE | 1912 | - | 1 |
| 55. | AUBEELAUS | 1912 | 1 | - |
| 56. | AUFFRAY | 1912-1916 | 1 | 1 |
| 57. | AUGUSTE | 1915 | 1 | - |
| 58. | AUGUSTIN | 1911-1914 | 2 | 3 |
| 59. | AUNGNOO | 1911 | 1 | - |
| 60. | AUTARD | 1910 | 1 | - |
| 61. | AVICE | 1915 | - | 1 |
| 62. | AZA | 1910-1915 | - | 4 |
| 63. | AZEMIA | 1913 | 1 | - |
| 64. | AZIE | 1916 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)