Commune/Paroisse : DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CABOCHE | 1915 | - | 1 |
| 2. | CABON | 1914 | 1 | - |
| 3. | CABOT | 1914 | - | 1 |
| 4. | CALICE | 1910 | 1 | - |
| 5. | CALIS | 1912 | - | 1 |
| 6. | CALLOR | 1912 | 1 | - |
| 7. | CALYPSO | 1914 | 1 | - |
| 8. | CAMPGUILHEN | 1910 | 1 | - |
| 9. | CANNONSAMY | 1914 | 1 | - |
| 10. | CANOVA | 1910 | 1 | - |
| 11. | CANTER | 1915 | 1 | - |
| 12. | CAPDOR | 1910 | 1 | - |
| 13. | CAPTIEUX | 1916 | 1 | - |
| 14. | CAROSIN | 1912 | - | 1 |
| 15. | CARPE | 1910 | - | 1 |
| 16. | CARPEN | 1910-1912 | 2 | 1 |
| 17. | CARRIM | 1916 | - | 1 |
| 18. | CASERNE | 1910 | 1 | - |
| 19. | CASIMIR | 1913 | - | 1 |
| 20. | CASSAGNE | 1913 | - | 1 |
| 21. | CASSE | 1910 | 1 | - |
| 22. | CATAILLE | 1911 | 1 | - |
| 23. | CATEAU | 1916 | - | 1 |
| 24. | CATEAUX | 1911 | 1 | - |
| 25. | CAUVIN | 1913 | - | 1 |
| 26. | CAZENEUVE | 1911 | 1 | - |
| 27. | CECILE | 1910 | - | 1 |
| 28. | CECILIA | 1912 | - | 1 |
| 29. | CELESTE | 1910 | 1 | - |
| 30. | CELESTIN | 1912 | 1 | - |
| 31. | CELINE | 1912 | 1 | - |
| 32. | CERCLAY | 1911 | - | 1 |
| 33. | CERVEAUX | 1913 | 1 | - |
| 34. | CESAR | 1911 | 1 | - |
| 35. | CESARINE | 1911 | - | 1 |
| 36. | CHAILLET | 1913-1916 | 1 | 1 |
| 37. | CHAMAN | 1912 | 1 | - |
| 38. | CHANGE | 1911 | - | 1 |
| 39. | CHARLES | 1910-1915 | 2 | 3 |
| 40. | CHARLOTTE | 1912 | - | 1 |
| 41. | CHATEAU | 1913 | - | 1 |
| 42. | CHAVRY | 1911 | 1 | - |
| 43. | CHENCY | 1911 | 1 | - |
| 44. | CHENDRAY | 1913 | 1 | - |
| 45. | CHENDRAY ALIAS TAMBY | 1913 | 1 | - |
| 46. | CHENG-MAN | 1911 | - | 1 |
| 47. | CHERNOO | 1915 | 1 | - |
| 48. | CHERVAL | 1910-1912 | 1 | 2 |
| 49. | CHERY | 1912-1916 | 2 | 1 |
| 50. | CHIFFONE | 1911 | - | 1 |
| 51. | CHIGNON | 1915 | 1 | - |
| 52. | CHILLOMAH | 1910 | 1 | - |
| 53. | CHINACANOO | 1913 | 1 | - |
| 54. | CHLOE | 1914 | 1 | - |
| 55. | CHRISTINE | 1913 | - | 1 |
| 56. | CHUNDOO | 1914 | 1 | - |
| 57. | CLAIN | 1912 | - | 1 |
| 58. | CLAIRE | 1913 | 1 | - |
| 59. | CLARIDORE | 1910 | - | 1 |
| 60. | CLARK | 1910-1912 | - | 2 |
| 61. | CLEMENT | 1912 | 1 | - |
| 62. | CLEMENTINE | 1911-1915 | 2 | - |
| 63. | CLOE | 1913 | - | 1 |
| 64. | CODER | 1910-1914 | 1 | 1 |
| 65. | COEFFIC | 1910 | 1 | - |
| 66. | COLLARD | 1916 | 1 | - |
| 67. | COMERASAMY | 1913 | 1 | - |
| 68. | COMTY | 1915 | 1 | - |
| 69. | COMUS | 1913 | - | 1 |
| 70. | CONHYE | 1912 | - | 1 |
| 71. | CONSTANCE | 1911 | 1 | - |
| 72. | CONSTANT | 1910-1912 | 2 | - |
| 73. | CONSTANTIN | 1916 | 1 | - |
| 74. | CORNELL | 1911 | 1 | - |
| 75. | CORNET | 1913 | - | 1 |
| 76. | COURAN | 1914-1915 | 1 | 1 |
| 77. | COURTEAUX | 1915 | - | 1 |
| 78. | COUSIN | 1911 | 1 | - |
| 79. | COUYAVA | 1913 | - | 1 |
| 80. | CROCKETT-DIDIER | 1911 | - | 1 |
| 81. | CUNAT | 1913-1916 | 3 | - |
| 82. | CURE | 1913-1916 | 1 | 1 |
| 83. | CURMAN | 1912 | 1 | - |
| 84. | CYBELE | 1914 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)