Commune/Paroisse : DPL Saint François d'Assise [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J..ELLE ? | 1847 | - | 1 |
| 2. | JACOOB | 1878 | - | 1 |
| 3. | JACOUATTE | 1859 | 1 | - |
| 4. | JACQUELIN | 1848 | 1 | - |
| 5. | JACQUES | 1838-1933 | 5 | 5 |
| 6. | JACQUETTE | 1861-1922 | 3 | 1 |
| 7. | JACQUIN | 1919 | - | 1 |
| 8. | JAMET | 1837-1873 | - | 3 |
| 9. | JAMIN | 1888 | - | 1 |
| 10. | JAMMANI | 1906 | - | 1 |
| 11. | JAMMEE | 1858 | - | 1 |
| 12. | JANETON | 1927 | - | 1 |
| 13. | JANIDOR | 1882 | 1 | - |
| 14. | JANVIER | 1861-1874 | 1 | 1 |
| 15. | JASMIN | 1866-1928 | 1 | 1 |
| 16. | JASMINOOTOO | 1888 | 1 | - |
| 17. | JAUBERT | 1886 | - | 1 |
| 18. | JAULIER | 1886 | - | 1 |
| 19. | JAUMES ? | 1855 | - | 1 |
| 20. | JAVA | 1911 | - | 1 |
| 21. | JAVÉE | 1875 | - | 1 |
| 22. | JAWAHER | 1932 | 1 | - |
| 23. | JEAN | 1842-1903 | 4 | 3 |
| 24. | JEAN ALIAS LAPIERRE | 1846 | 1 | - |
| 25. | JEAN BAPTISTE | 1846-1922 | 1 | 6 |
| 26. | JEAN CHARLES | 1910 | - | 2 |
| 27. | JEAN FRANÇOIS | 1876 | - | 1 |
| 28. | JEAN JACQUES | 1870-1924 | 1 | 1 |
| 29. | JEAN LOUIS | 1879-1909 | 2 | - |
| 30. | JEAN PIERRE | 1864-1910 | 1 | 3 |
| 31. | JEANNE | 1846-1928 | 3 | 3 |
| 32. | JEANNETON | 1847-1925 | 1 | 1 |
| 33. | JEANNNE ? | 1866 | 1 | - |
| 34. | JEANNOT | 1880-1909 | 1 | 1 |
| 35. | JEANNOTTE | 1917 | - | 1 |
| 36. | JEANNY | 1861 | - | 1 |
| 37. | JEANON | 1848 | 1 | - |
| 38. | JEANSOW | 1880 | - | 1 |
| 39. | JESAPILLI | 1902 | - | 1 |
| 40. | JEYTOO | 1919 | - | 1 |
| 41. | JÉRÔME | 1922 | - | 1 |
| 42. | JIZI | 1892 | - | 1 |
| 43. | JOAKY | 1900 | - | 1 |
| 44. | JOCEND | 1906 | - | 1 |
| 45. | JOGOOL | 1922 | - | 1 |
| 46. | JOGOUL | 1906-1911 | 1 | 1 |
| 47. | JOHN | 1887-1905 | 2 | - |
| 48. | JOHNY | 1903-1916 | 2 | - |
| 49. | JOIN HA ALIAS JOSEPH | 1860 | 1 | - |
| 50. | JOLICOEUR | 1858-1899 | 1 | 2 |
| 51. | JOLIE | 1862-1873 | 1 | 2 |
| 52. | JOLLY | 1831 | - | 1 |
| 53. | JOLY | 1829-1855 | 1 | 1 |
| 54. | JOMAIN | 1833 | 1 | - |
| 55. | JONCY | 1847 | - | 1 |
| 56. | JOORAB | 1932 | - | 1 |
| 57. | JOSEPH | 1847-1912 | 8 | 9 |
| 58. | JOSÉPHINE | 1914 | - | 1 |
| 59. | JOSON | 1859-1905 | 4 | 5 |
| 60. | JOSSELIN | 1871-1876 | - | 2 |
| 61. | JOSSET | 1831-1840 | 1 | 1 |
| 62. | JOUBERT | 1865-1887 | 2 | 2 |
| 63. | JOUFLU | 1874 | - | 1 |
| 64. | JOULALL | 1864 | - | 1 |
| 65. | JOUQUILLE | 1844 | - | 1 |
| 66. | JOURRETTE | 1862 | 1 | - |
| 67. | JUGDOYAL | 1905 | 1 | - |
| 68. | JUILLET | 1903 | 1 | - |
| 69. | JULES | 1858-1876 | 2 | 1 |
| 70. | JULIE | 1858-1923 | 2 | 3 |
| 71. | JULIEN | 1855-1921 | 5 | 1 |
| 72. | JULIENNE | 1848-1885 | - | 2 |
| 73. | JULIETTE | 1869-1916 | - | 3 |
| 74. | JULINASSY | 1903 | - | 1 |
| 75. | JULLIETTE | 1858 | - | 1 |
| 76. | JULY | 1914 | 1 | - |
| 77. | JUMEAU | 1862 | 1 | - |
| 78. | JUNON | 1907 | - | 1 |
| 79. | JUNOT DESFONTAINES | 1828 | - | 2 |
| 80. | JUSTE | 1891 | 1 | - |
| 81. | JUSTIN | 1842-1846 | 2 | - |
| 82. | JUSTINE | 1859-1893 | 1 | 4 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)