Commune/Paroisse : DPL Saint Pierre-ès-Liens [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JACOB | 1848-1918 | 4 | 2 |
| 2. | JACQUES | 1847-1910 | 4 | 4 |
| 3. | JACQUETTE | 1847 | - | 1 |
| 4. | JACQUIN | 1849-1923 | - | 2 |
| 5. | JACTAS | 1892 | 1 | - |
| 6. | JADOO | 1914 | - | 1 |
| 7. | JAMEER | 1913-1916 | - | 2 |
| 8. | JANE | 1903 | - | 1 |
| 9. | JANIEE | 1918 | - | 1 |
| 10. | JANVIER | 1850 | - | 1 |
| 11. | JANVIER ? | 1906 | - | 1 |
| 12. | JAP ? | 1849 | 1 | - |
| 13. | JAQUET | 1839-1851 | 2 | - |
| 14. | JASMIN | 1888-1926 | 2 | 4 |
| 15. | JASSEMIN | 1912 | 1 | - |
| 16. | JASSMIN | 1888 | 1 | - |
| 17. | JAUBERT | 1889-1897 | 2 | 1 |
| 18. | JAUFERAULLY | 1893 | 1 | - |
| 19. | JAUFFLAE ? | 1874 | - | 1 |
| 20. | JAUFFRET | 1877-1911 | 5 | 6 |
| 21. | JAUNE | 1840 | - | 1 |
| 22. | JAVOTTE | 1856 | - | 1 |
| 23. | JEAMBYOPIN ? | 1926 | 1 | - |
| 24. | JEAN | 1846-1916 | 4 | 3 |
| 25. | JEAN BAPTISTE | 1900-1911 | 1 | 1 |
| 26. | JEAN CHARLES | 1892 | - | 1 |
| 27. | JEAN FRANCOIS | 1924 | 1 | - |
| 28. | JEAN LOUIS | 1873 | - | 1 |
| 29. | JEAN MARIE | 1855 | - | 1 |
| 30. | JEAN PIERRE | 1876-1911 | 3 | 2 |
| 31. | JEANETTE | 1847 | - | 1 |
| 32. | JEANNE | 1848-1905 | - | 3 |
| 33. | JEANNETON | 1846-1908 | 2 | 1 |
| 34. | JEANNOT | 1898 | 1 | - |
| 35. | JEENNETH ? | 1851 | - | 1 |
| 36. | JEETOO | 1902-1908 | 1 | 1 |
| 37. | JEEWOOLALL | 1914 | 1 | - |
| 38. | JÉRÉMIE | 1892 | 1 | - |
| 39. | JOANA | 1886 | 2 | - |
| 40. | JOGAMAH | 1892 | - | 1 |
| 41. | JOGHEE | 1885 | 2 | - |
| 42. | JOHN | 1892-1913 | 2 | - |
| 43. | JOINEAU | 1901 | 1 | - |
| 44. | JOLICOEUR | 1840-1915 | 4 | 7 |
| 45. | JOLY | 1854 | - | 1 |
| 46. | JONAS | 1856 | 1 | - |
| 47. | JORDANI | 1839 | 1 | - |
| 48. | JOREL | 1840 | - | 1 |
| 49. | JOSANNA | 1846 | - | 1 |
| 50. | JOSEPH | 1839-1923 | 8 | 12 |
| 51. | JOSEPH (NARAINEN) | 1912 | 1 | - |
| 52. | JOSÉPHINE | 1846-1903 | 1 | 3 |
| 53. | JOSÉPHINE | 1903-1924 | - | 6 |
| 54. | JOSSET | 1891 | - | 1 |
| 55. | JOUBERT | 1892-1904 | 1 | 3 |
| 56. | JOUFFLUE | 1899 | - | 1 |
| 57. | JOUMANN | 1879 | - | 1 |
| 58. | JOURAIL | 1914 | - | 1 |
| 59. | JOURAN | 1905 | 1 | - |
| 60. | JUEL | 1889 | 1 | - |
| 61. | JULES | 1848-1910 | 3 | 1 |
| 62. | JULIE | 1852-1892 | 1 | 4 |
| 63. | JULIEN | 1848 | - | 1 |
| 64. | JULIETTE | 1884-1921 | 2 | 1 |
| 65. | JUMEAU | 1854 | 1 | - |
| 66. | JUPIN | 1887-1950 | 5 | 1 |
| 67. | JUST | 1848 | 1 | - |
| 68. | JUSTE | 1854-1912 | 2 | 1 |
| 69. | JUSTIN | 1846 | 1 | 1 |
| 70. | JUSTINE | 1847-1873 | 2 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)