Commune/Paroisse : DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BABADEE | 1911 | 1 | - |
| 2. | BABAJEE | 1915-1916 | - | 2 |
| 3. | BABET | 1917 | 1 | - |
| 4. | BABET ALIAS JOSON | 1918 | - | 1 |
| 5. | BABOORAM | 1909-1916 | 1 | 2 |
| 6. | BABOU | 1912 | 1 | - |
| 7. | BABOULALE | 1919 | - | 1 |
| 8. | BACCIS | 1913 | - | 1 |
| 9. | BACHA | 1912 | - | 1 |
| 10. | BADÈRE | 1916 | - | 1 |
| 11. | BAGNON | 1915 | - | 1 |
| 12. | BAICHOO | 1915 | - | 1 |
| 13. | BAISSAC | 1914-1918 | - | 2 |
| 14. | BALLARAM | 1913 | 1 | - |
| 15. | BAPOOJEE | 1915 | 1 | - |
| 16. | BAPTISTE | 1915 | - | 1 |
| 17. | BARBIER | 1911-1912 | 2 | - |
| 18. | BARRAUT | 1912 | 1 | - |
| 19. | BASCHET | 1914 | - | 1 |
| 20. | BATHFIELD | 1910 | 1 | - |
| 21. | BAX | 1910 | 1 | - |
| 22. | BAYA | 1911 | 1 | - |
| 23. | BAYARAM | 1915 | 1 | - |
| 24. | BAYLIS | 1918 | 1 | - |
| 25. | BAZILE | 1916 | - | 1 |
| 26. | BECHET | 1911 | 1 | - |
| 27. | BECKETT | 1912 | 1 | - |
| 28. | BEECHARREE | 1914 | 1 | - |
| 29. | BEEHARRRY | 1917 | 1 | - |
| 30. | BEEHARRY | 1910 | 1 | - |
| 31. | BEGNON | 1909 | 1 | - |
| 32. | BELLE JAMBE | 1915 | 1 | - |
| 33. | BELLEPEAU | 1918 | 1 | - |
| 34. | BELLONE | 1913-1919 | 2 | - |
| 35. | BENJAMIN | 1910-1914 | - | 2 |
| 36. | BERGUE | 1911-1918 | 3 | - |
| 37. | BERNARD | 1917-1919 | 1 | 1 |
| 38. | BERNARDIN | 1917 | 1 | - |
| 39. | BERNON | 1910 | 1 | - |
| 40. | BERTRAND | 1912-1918 | 1 | 1 |
| 41. | BERTULÈS | 1914 | - | 1 |
| 42. | BETSY | 1914-1917 | 1 | 1 |
| 43. | BÉBÉ | 1917 | - | 1 |
| 44. | BÉDOS | 1917 | 1 | - |
| 45. | BÉRENGER | 1911 | 1 | - |
| 46. | BHAGAN | 1916 | 1 | - |
| 47. | BHAWON | 1916 | 1 | - |
| 48. | BHOIVON | 1911 | - | 1 |
| 49. | BHOOGOOA | 1913 | - | 1 |
| 50. | BHOWANY | 1916-1917 | 2 | - |
| 51. | BHUGREET | 1915 | - | 1 |
| 52. | BICARY | 1918 | - | 1 |
| 53. | BIENAIMÉ | 1913 | - | 1 |
| 54. | BIENVENU | 1913 | 1 | - |
| 55. | BIGAYON | 1914 | 1 | - |
| 56. | BIGNOUX | 1914 | - | 1 |
| 57. | BIQUETTE | 1911 | - | 1 |
| 58. | BISMARK | 1913 | 1 | - |
| 59. | BISSESSUR | 1912-1915 | - | 2 |
| 60. | BISSOONDIAL | 1914 | 1 | - |
| 61. | BIZLOLL | 1916 | 1 | - |
| 62. | BLACKBURN | 1910 | - | 1 |
| 63. | BLAIN | 1919 | - | 1 |
| 64. | BLANDIN DE CHALAIN | 1910 | 1 | - |
| 65. | BOCQUÉE | 1910 | 1 | - |
| 66. | BONAVENTURE | 1914 | 1 | - |
| 67. | BONCOEUR | 1914 | 1 | - |
| 68. | BONGOUT | 1918 | 1 | - |
| 69. | BONJOUR | 1911 | - | 1 |
| 70. | BONNE | 1915-1919 | 2 | - |
| 71. | BONNET | 1912 | 1 | - |
| 72. | BONNIER | 1915 | - | 1 |
| 73. | BONNIN | 1917 | 1 | - |
| 74. | BONTEMPS | 1912-1913 | 1 | 1 |
| 75. | BOODHOO | 1910 | 1 | - |
| 76. | BOODHUN | 1916 | 1 | - |
| 77. | BOOLAKY | 1911-1915 | 1 | 1 |
| 78. | BOSQUET | 1916 | 1 | - |
| 79. | BOT | 1915 | - | 1 |
| 80. | BOTMISSE | 1912 | 1 | - |
| 81. | BOUCHET | 1918 | - | 1 |
| 82. | BOUF | 1918 | - | 1 |
| 83. | BOUFFE | 1918 | 1 | - |
| 84. | BOUIC | 1910-1917 | 1 | 4 |
| 85. | BOULLÉ | 1912 | 1 | - |
| 86. | BOUNGALÉA | 1915 | 1 | - |
| 87. | BOUQUET | 1914 | - | 1 |
| 88. | BOURGAULT DU COUDRAY | 1913 | - | 1 |
| 89. | BOUTON | 1914-1915 | - | 2 |
| 90. | BOUVERY | 1914 | 1 | - |
| 91. | BOUVET | 1911 | - | 1 |
| 92. | BRADSHAW | 1917 | - | 1 |
| 93. | BRETAGNE | 1917 | - | 1 |
| 94. | BRIGITTE | 1911-1915 | 2 | 1 |
| 95. | BROCHER | 1919 | - | 1 |
| 96. | BROCHIER | 1917 | 1 | - |
| 97. | BROMALI | 1915 | - | 1 |
| 98. | BROUARD | 1915 | 1 | - |
| 99. | BROUSSE DE GERSIGNY | 1912 | 1 | - |
| 100. | BRU | 1913 | - | 1 |
| 101. | BRUN | 1914-1915 | 2 | - |
| 102. | BRUNET | 1913-1914 | 2 | 1 |
| 103. | BUAN | 1910-1917 | 2 | - |
| 104. | BUFFION | 1911 | - | 1 |
| 105. | BURZOO | 1912 | - | 1 |
| 106. | BUSOME | 1913 | 1 | - |
| 107. | BUSSY DE SAINT ROMAIN | 1911 | 1 | - |
| 108. | BYLOLL | 1911 | - | 1 |
| 109. | BYNDOUR | 1911 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)