Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRACHET DE | 1805 | 1 | - |
| 2. | BRADBURN | 1891-1900 | 2 | - |
| 3. | BRAND | 1875 | 1 | - |
| 4. | BRASS | 1858-1894 | 1 | 2 |
| 5. | BRASSE | 1844-1899 | 2 | 2 |
| 6. | BRASSEL | 1875 | - | 1 |
| 7. | BRASSELL | 1877 | - | 1 |
| 8. | BRASSELLE | 1877-1886 | 2 | - |
| 9. | BRENNEN | 1884 | 1 | - |
| 10. | BRESSON | 1888 | 1 | - |
| 11. | BRINGEL | 1840 | - | 1 |
| 12. | BRIOCHE | 1840-1899 | 8 | 6 |
| 13. | BRIOL | 1840 | 1 | - |
| 14. | BRIOLET | 1884 | - | 1 |
| 15. | BRION | 1872 | 1 | - |
| 16. | BRISK | 1891 | 1 | - |
| 17. | BRISK NO 490 | 1885 | 1 | - |
| 18. | BRISSET | 1838 | 1 | - |
| 19. | BRISSON | 1840 | 1 | - |
| 20. | BRISTAUL | 1880 | 1 | - |
| 21. | BRISTOL | 1852-1904 | 16 | 12 |
| 22. | BRISTOQUET | 1848 | - | 1 |
| 23. | BROBACKAL | 1877 | 1 | - |
| 24. | BRONZE | 1840-1901 | 1 | 5 |
| 25. | BROOKS | 1874-1904 | 1 | 4 |
| 26. | BROUHET | 1817-1835 | 1 | 1 |
| 27. | BROWN | 1852-1902 | 8 | 6 |
| 28. | BROWN NO 905 | 1884 | 1 | - |
| 29. | BRUM | 1903 | 1 | - |
| 30. | BRUNAUD | 1856-1867 | 1 | 1 |
| 31. | BRUNE | 1890 | 1 | - |
| 32. | BRUNEAU | 1899 | 1 | - |
| 33. | BRUTUS | 1882-1888 | 3 | 1 |
| 34. | BRUTUS BAROOKEE | 1890 | - | 1 |
| 35. | BRUTUS NO 18 | 1878 | 1 | - |
| 36. | BRUTUS NO 25 | 1887 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)