Mariages

Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  GEBERT 1877-1893 1 2
2.  GEDEON 1850-1884 3 1
3.  GEIKIE 1876-1898 1 1
4.  GEMMELL 1895 1 -
5.  GENDRON 1851-1901 4 2
6.  GENTIL 1882-1901 - 3
7.  GEORGE 1889-1899 4 2
8.  GEORGE NO 1049 1876 1 -
9.  GEORGE NO 1085 1885 1 -
10.  GEORGE NO 581 1886 1 -
11.  GEORGE NO 708 1885 1 -
12.  GEORGE NO 8 1867-1885 2 -
13.  GEORGE NO 923 1884 1 -
14.  GEORGE NO.1304 1874 1 -
15.  GEORGE NO.88 1895 1 -
16.  GEORGES 1875-1904 5 2
17.  GEORGET/FORGET?? 1803 1 -
18.  GEORGINE 1884 - 1
19.  GERMAIN 1859-1904 2 3
20.  GERMAINE 1883-1902 1 3
21.  GERTRUDE 1858-1891 5 12
22.  GESMIN 1856 - 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)