Mariages

Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  HAIDEE 1890-1894 1 1
2.  HALCHEERAH 1882 - 1
3.  HALL 1894-1901 - 2
4.  HALL NO 211 1876 1 -
5.  HALLEAH 1876 - 1
6.  HALLIMAH 1878 - 1
7.  HAMARRO NO 318 1877 1 -
8.  HAMATEE NO 207 1877 1 -
9.  HAMINAH 1876 - 1
10.  HAMON 1893 1 -
11.  HAMPKAN 1883 - 1
12.  HAMSAM NO 551 1881 1 -
13.  HANIBAL NO 559 1902 1 -
14.  HANNAH 1895 - 1
15.  HARAMAH NO 545 1880 1 -
16.  HARANGIE NO 603 1877 1 -
17.  HARDWICK 1858 1 -
18.  HARDY 1868-1904 2 6
19.  HARDY NO 238 1901 1 -
20.  HARIB NO 6 1876 1 -
21.  HARMAN 1890 1 -
22.  HARMEL 1876 1 -
23.  HARMEN NO 579 1884 1 -
24.  HARMER 1897 - 1
25.  HARMON 1883 1 -
26.  HAROLD NO 1380 1885 1 -
27.  HAROLD NO 235 1878 1 -
28.  HARRIET 1894-1902 1 1
29.  HARRIS NO 250 1883 1 -
30.  HARRISON NO 282 1886 1 -
31.  HARRY 1891-1904 3 1
32.  HARRY NO 15 1877 1 -
33.  HARRY NO 562 1877 1 -
34.  HARRY NO 68 1876-1887 2 -
35.  HARRY NO 922 1879 1 -
36.  HARRY NO.526 1889 1 -
37.  HARRYBA 1901 1 -
38.  HART NO 204 1885 1 -
39.  HARTER NO.244 1889 1 -
40.  HARULLALAH NO.1277 1895 1 -
41.  HARWOOD NO 237 1886 1 -
42.  HASSAN 1896 1 -
43.  HASSAY KEENAY 1880 - 1
44.  HASSEN 1902 1 -
45.  HASSEN NO 262 1884 1 -
46.  HATCHEERAH 1901 - 1
47.  HATTON 1894 1 -
48.  HAVELOCK NO 115 1885 1 -

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)