Mariages

Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JEAN 1840-1903 18 15
2.  JEAN -LOUIS 1895 1 1
3.  JEAN BAPTISTE 1863-1904 8 4
4.  JEAN BAPTISTE ** 1895 - 1
5.  JEAN FRANCOIS 1862-1891 1 1
6.  JEAN JACQUES 1825-1882 2 4
7.  JEAN LOUIS 1865-1904 3 3
8.  JEAN NO 121 1884 1 -
9.  JEAN NO 1328 1884 1 -
10.  JEAN NO 395 1890 1 -
11.  JEAN NO 471 1887 1 -
12.  JEAN NO 716 1877-1885 2 -
13.  JEAN NO.424 1891 2 -
14.  JEAN PIERRE 1893 - 1
15.  JEAN-BAPTISTE 1894 1 -
16.  JEAN-JACQUES 1893 - 1
17.  JEAN-LOUIS 1888-1894 1 5
18.  JEANABLE 1891 - 1
19.  JEANNE 1838-1903 10 17
20.  JEANNE ALIAS LEONARD 1886 - 1
21.  JEANNETON 1880-1899 - 3
22.  JEANNETTE 1856-1898 2 2
23.  JEANNIE 1873-1884 1 2
24.  JEANNOT 1885-1901 2 1
25.  JEANNY 1903 - 1
26.  JEEWOOTH 1903 1 -
27.  JEF NO 567 1885 1 -
28.  JEMIMA 1887 - 1
29.  JEMMY NO 1301 1883 1 -
30.  JENNER NO 237 1887 1 -
31.  JENNIE 1879-1885 - 2
32.  JENNIE NO 1 1876 - 1
33.  JENNY 1877-1903 2 7
34.  JEPH NO 1310 1885 1 -
35.  JEREMIE 1881-1888 1 1
36.  JEREMIE NO 945 1885 1 -
37.  JEREMY 1898-1900 1 1
38.  JEREMY NO 145 1877 1 -
39.  JEROME 1896-1902 2 1
40.  JEROME NO 586 1902 1 -
41.  JEROME NO.568 1889 1 -
42.  JERÔME 1900 1 -
43.  JERRY 1888-1904 2 7
44.  JERRY NO 1017 1887 1 -
45.  JERRY NO 154 1887 1 -
46.  JERRY NO 256 1883 1 -
47.  JERRY NO 34 1882 1 -
48.  JERRY NO 91 1882 1 -
49.  JERRY NO 928 1884 1 -
50.  JESMEE 1885 - 1
51.  JESMIE 1901 - 1
52.  JESSY 1896 - 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)