Mariages

Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JOSE 1885 1 -
2.  JOSEPH 1858-1904 27 23
3.  JOSEPH (SGD DEFOSE) 1887 - 1
4.  JOSEPH (SGD LEONTINE PAUL 1879 - 1
5.  JOSEPH NO 1030 1881 1 -
6.  JOSEPH NO 1039 1879-1887 2 -
7.  JOSEPH NO 229 1887 1 -
8.  JOSEPH NO 259 1886 1 -
9.  JOSEPH NO.1330. 1894 1 -
10.  JOSEPHINE 1837-1891 1 2
11.  JOSHUA NO 573 1884 1 -
12.  JOSIAH NO 74 1887 1 -
13.  JOSINE 1842 - 1
14.  JOSON 1894 1 -
15.  JOSSELYN 1888 - 1
16.  JOSSELYN NO 279 1884 1 -

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)