Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JUBERT | 1893 | - | 1 |
| 2. | JUDY | 1893 | 1 | - |
| 3. | JUIFURALLY | 1885 | - | 1 |
| 4. | JUILLET | 1886 | 1 | - |
| 5. | JULES | 1841-1902 | 8 | 7 |
| 6. | JULES NO 103 | 1881 | 1 | - |
| 7. | JULIA | 1881-1893 | 1 | 1 |
| 8. | JULIANNE | 1878 | 1 | - |
| 9. | JULIE | 1865-1903 | 4 | 10 |
| 10. | JULIEN | 1864-1887 | 2 | 3 |
| 11. | JULIEN NO 179 | 1884 | 1 | - |
| 12. | JULIEN SGD VEL | 1887 | - | 1 |
| 13. | JULIENNE | 1841-1904 | 15 | 23 |
| 14. | JULIETTE | 1847-1902 | 5 | 8 |
| 15. | JULIUS | 1886-1899 | 1 | 3 |
| 16. | JULIUS ** | 1903 | 1 | - |
| 17. | JULIUS NO 227 | 1878 | 1 | - |
| 18. | JULIUS NO 283 | 1878-1879 | 2 | - |
| 19. | JULOT | 1856 | 1 | - |
| 20. | JUMAH NO 49 | 1886 | 1 | - |
| 21. | JUMEAU | 1849-1904 | 13 | 11 |
| 22. | JUMEAU LAFOND (SIGNED JUM | 1893 | 1 | - |
| 23. | JUMEAU NO 910 | 1885 | 1 | - |
| 24. | JUNON | 1872 | - | 1 |
| 25. | JUPCIENNE | 1856-1862 | 1 | 1 |
| 26. | JUPITER | 1817-1901 | 13 | 11 |
| 27. | JUSSEY | 1884 | - | 1 |
| 28. | JUSTE | 1893-1901 | 1 | 1 |
| 29. | JUSTIN | 1811-1874 | 2 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)