Mariages

Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  NEELASS NO.67 1889 - 1
2.  NEEMANKOO NO 619 1877 1 -
3.  NELIE 1853 - 1
4.  NELIROCA 1847 - 1
5.  NELLIE 1836-1898 - 3
6.  NELLY 1896-1900 1 1
7.  NELSON NO 1273 1877 1 -
8.  NELSON NO 14 1880 1 -
9.  NELSON NO 527 1884 1 -
10.  NELSON NO 62 1876 1 -
11.  NELSON NO 885 1882 1 -
12.  NEMAKUTOO 1877 1 -
13.  NEMSIMILASIE NO.607 1892 1 -
14.  NENFE 1902 1 -
15.  NEPTUNE 1842-1883 1 1
16.  NESTOR NO 310 1878 1 -
17.  NEWALLY NO 121 1882 1 -
18.  NEWMAN 1862-1893 1 1
19.  NEWTON NO.309 1888 1 -
20.  NEY ALIAS ALBERTNO.906 1873 1 -
21.  NEZET 1837-1902 4 -

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)