Mariages

Commune/Paroisse : Mahé [SEYCHELLES]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SAM 1884-1903 1 5
2.  SAM NO 41 1876 1 -
3.  SAM NO 583 1887 1 -
4.  SAM NO 70 1880 1 -
5.  SAM NO.440 1890 1 -
6.  SAMEDI 1903 1 -
7.  SAMINION 1895 1 -
8.  SAMLAH 1890 - 1
9.  SAMPSON 1863-1903 2 2
10.  SAMSON 1845-1904 16 7
11.  SAMSON AKA ATHANASE 1887 - 1
12.  SAMSON NO.10-1023 1874 1 -
13.  SAMUEL 1840-1904 2 1
14.  SAMUEL NO 165 1887 1 -
15.  SAMUEL NO 295 1879 1 -
16.  SAMUEL NO 511 1884 1 -
17.  SAMUEL NO 889 1887 1 -
18.  SAMUEL NO.1270 1890 1 -
19.  SAMUEL NO.242 1893 1 -
20.  SAMUEL NO.243 1888 1 -

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)